日本マーケットデータ
·
訪日客の買物代
訪日観光
673.1十億円
| 四半期 | 訪日客の買物代 (十億円) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 2026年 第2四半期 | 673.1 | +2.8% |
| 2026年 第1四半期 | 590.4 | −12.1% |
| 2025年 第4四半期 | 677.7 | +2.1% |
| 2025年 第3四半期 | 550.3 | +0.4% |
| 2025年 第2四半期 | 654.7 | −1.0% |
| 2025年 第1四半期 | 671.3 | +28.6% |
| 2024年 第4四半期 | 663.6 | +39.0% |
| 2024年 第3四半期 | 548.3 | +51.2% |
| 2024年 第2四半期 | 661.2 | +109.8% |
| 2024年 第1四半期 | 522.0 | +110.3% |
| 2023年 第4四半期 | 477.4 | — |
| 2023年 第3四半期 | 362.6 | — |
| 2023年 第2四半期 | 315.2 | — |
| 2023年 第1四半期 | 248.2 | — |
訪日外国人の四半期あたりの買物代。インバウンド消費のうち最もラグジュアリーに関連する費目です。一部の四半期は公表された買物代構成比×公式総額から算出。直近は1次速報で改定される場合があります。