日本マーケットデータ
·
訪日外客数
訪日観光
3,442,100人
| 月 | 訪日外客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 3,442,100 | +0.1% |
| 2026年6月 | 3,148,600 | −6.8% |
| 2026年5月 | 3,559,900 | −3.6% |
| 2026年4月 | 3,692,364 | −5.5% |
| 2026年3月 | 3,619,159 | +3.5% |
| 2026年2月 | 3,466,848 | +6.4% |
| 2026年1月 | 3,597,881 | −4.9% |
| 2025年12月 | 3,617,791 | +3.7% |
| 2025年11月 | 3,518,195 | +10.4% |
| 2025年10月 | 3,896,524 | +17.6% |
| 2025年9月 | 3,267,228 | +13.7% |
| 2025年8月 | 3,428,406 | +16.9% |
| 2025年7月 | 3,437,118 | +4.4% |
| 2025年6月 | 3,377,985 | +7.6% |
| 2025年5月 | 3,693,587 | +21.5% |
| 2025年4月 | 3,909,128 | +28.5% |
| 2025年3月 | 3,497,755 | +13.5% |
| 2025年2月 | 3,258,491 | +16.9% |
| 2025年1月 | 3,781,629 | +40.7% |
| 2024年12月 | 3,489,888 | — |
| 2024年11月 | 3,187,175 | — |
| 2024年10月 | 3,312,193 | — |
| 2024年9月 | 2,872,487 | — |
| 2024年8月 | 2,933,381 | — |
| 2024年7月 | 3,292,602 | — |
| 2024年6月 | 3,140,642 | — |
| 2024年5月 | 3,040,294 | — |
| 2024年4月 | 3,043,003 | — |
| 2024年3月 | 3,081,781 | — |
| 2024年2月 | 2,788,224 | — |
| 2024年1月 | 2,688,478 | — |
訪日外客数(総数)。2024〜2025年は確定値、直近2026年は推計値で改定される場合があります。