日本マーケットデータ
·
第3次産業活動指数 宿泊業
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
125.8指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)
年初来 · 2026年1〜7月126.0 平均−4.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 第3次産業活動指数 宿泊業 (指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 125.8 | −1.9% |
| 2026年6月 | 121.2 | −7.9% |
| 2026年5月 | 130.8 | −2.8% |
| 2026年4月 | 122.3 | −8.1% |
| 2026年3月 | 126.0 | −3.3% |
| 2026年2月 | 133.6 | 0.0% |
| 2026年1月 | 122.6 | −8.4% |
| 2025年12月 | 128.4 | −0.3% |
| 2025年11月 | 128.1 | −0.5% |
| 2025年10月 | 130.8 | −0.2% |
| 2025年9月 | 131.1 | −1.2% |
| 2025年8月 | 129.5 | −1.2% |
| 2025年7月 | 128.3 | −2.7% |
| 2025年6月 | 131.6 | −3.2% |
| 2025年5月 | 134.6 | +1.2% |
| 2025年4月 | 133.1 | −1.2% |
| 2025年3月 | 130.3 | −1.8% |
| 2025年2月 | 133.6 | −3.0% |
| 2025年1月 | 133.8 | +1.8% |
| 2024年12月 | 128.8 | +0.1% |
| 2024年11月 | 128.7 | +1.0% |
| 2024年10月 | 131.0 | −0.3% |
| 2024年9月 | 132.7 | −3.1% |
| 2024年8月 | 131.1 | −3.0% |
| 2024年7月 | 131.9 | +0.2% |
| 2024年6月 | 136.0 | +0.8% |
| 2024年5月 | 133.0 | −1.1% |
| 2024年4月 | 134.7 | +5.7% |
| 2024年3月 | 132.7 | +1.6% |
| 2024年2月 | 137.8 | +5.7% |
| 2024年1月 | 131.4 | +5.5% |
| 2023年12月 | 128.7 | +11.0% |
| 2023年11月 | 127.4 | +18.6% |
| 2023年10月 | 131.4 | +26.7% |
| 2023年9月 | 136.9 | +28.9% |
| 2023年8月 | 135.1 | +36.3% |
| 2023年7月 | 131.7 | +35.6% |
| 2023年6月 | 134.9 | +33.6% |
| 2023年5月 | 134.5 | +33.4% |
| 2023年4月 | 127.4 | +44.3% |
| 2023年3月 | 130.6 | +58.7% |
| 2023年2月 | 130.4 | +85.0% |
| 2023年1月 | 124.5 | +46.8% |
| 2022年12月 | 115.9 | +19.4% |
| 2022年11月 | 107.4 | +22.5% |
| 2022年10月 | 103.7 | +36.6% |
| 2022年9月 | 106.2 | +71.8% |
| 2022年8月 | 99.1 | +50.2% |
| 2022年7月 | 97.1 | +31.6% |
| 2022年6月 | 101.0 | +70.6% |
| 2022年5月 | 100.8 | +78.7% |
| 2022年4月 | 88.3 | +48.2% |
| 2022年3月 | 82.3 | +22.8% |
| 2022年2月 | 70.5 | +29.6% |
| 2022年1月 | 84.8 | +62.1% |
| 2021年12月 | 97.1 | +27.9% |
| 2021年11月 | 87.7 | −3.0% |
| 2021年10月 | 75.9 | −10.5% |
| 2021年9月 | 61.8 | −21.9% |
| 2021年8月 | 66.0 | +10.0% |
第3次産業活動指数の宿泊業(ホテル・旅館)、2019~2020年平均=100。季節調整済指数。毎月の公表と毎年春の年間補正で系列全体が再推計されるため、過去分も小幅に改定される。最新月は速報値で翌月に改定される。2020年基準の系列は2018年1月から。