日本マーケットデータ
·
第3次産業活動指数 織物・衣服・身の回り品小売業
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
77.0指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)
年初来 · 2026年1〜7月78.9 平均−6.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 第3次産業活動指数 織物・衣服・身の回り品小売業 (指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 77.0 | −8.7% |
| 2026年6月 | 71.1 | −16.6% |
| 2026年5月 | 82.7 | −2.4% |
| 2026年4月 | 80.2 | −5.8% |
| 2026年3月 | 79.6 | −6.5% |
| 2026年2月 | 81.0 | −4.3% |
| 2026年1月 | 80.8 | −3.9% |
| 2025年12月 | 77.5 | −9.6% |
| 2025年11月 | 80.7 | −6.6% |
| 2025年10月 | 78.7 | −3.8% |
| 2025年9月 | 81.1 | −5.5% |
| 2025年8月 | 83.6 | −4.0% |
| 2025年7月 | 84.3 | +1.9% |
| 2025年6月 | 85.3 | +1.2% |
| 2025年5月 | 84.7 | +2.3% |
| 2025年4月 | 85.1 | +2.5% |
| 2025年3月 | 85.1 | +4.3% |
| 2025年2月 | 84.6 | +3.2% |
| 2025年1月 | 84.1 | +4.3% |
| 2024年12月 | 85.7 | +12.0% |
| 2024年11月 | 86.4 | +7.7% |
| 2024年10月 | 81.8 | −0.5% |
| 2024年9月 | 85.8 | +7.9% |
| 2024年8月 | 87.1 | +7.1% |
| 2024年7月 | 82.7 | −6.1% |
| 2024年6月 | 84.3 | +1.7% |
| 2024年5月 | 82.8 | −3.7% |
| 2024年4月 | 83.0 | −4.7% |
| 2024年3月 | 81.6 | −5.8% |
| 2024年2月 | 82.0 | −6.7% |
| 2024年1月 | 80.6 | −11.3% |
| 2023年12月 | 76.5 | −17.2% |
| 2023年11月 | 80.2 | −4.4% |
| 2023年10月 | 82.2 | −12.3% |
| 2023年9月 | 79.5 | −10.0% |
| 2023年8月 | 81.3 | −5.0% |
| 2023年7月 | 88.1 | −0.8% |
| 2023年6月 | 82.9 | −5.9% |
| 2023年5月 | 86.0 | −7.8% |
| 2023年4月 | 87.1 | −4.4% |
| 2023年3月 | 86.6 | −2.9% |
| 2023年2月 | 87.9 | +5.0% |
| 2023年1月 | 90.9 | +1.0% |
| 2022年12月 | 92.4 | −2.3% |
| 2022年11月 | 83.9 | −12.6% |
| 2022年10月 | 93.7 | +2.2% |
| 2022年9月 | 88.3 | −4.0% |
| 2022年8月 | 85.6 | +5.3% |
| 2022年7月 | 88.8 | −1.0% |
| 2022年6月 | 88.1 | −3.4% |
| 2022年5月 | 93.3 | +10.8% |
| 2022年4月 | 91.1 | +8.1% |
| 2022年3月 | 89.2 | −7.6% |
| 2022年2月 | 83.7 | −4.7% |
| 2022年1月 | 90.0 | +1.7% |
| 2021年12月 | 94.6 | −0.1% |
| 2021年11月 | 96.0 | +1.7% |
| 2021年10月 | 91.7 | −3.4% |
| 2021年9月 | 92.0 | +3.5% |
| 2021年8月 | 81.3 | −13.0% |
第3次産業活動指数の織物・衣服・身の回り品小売業、2019~2020年平均=100。季節調整済指数。毎月の公表と毎年春の年間補正で系列全体が再推計されるため、過去分も小幅に改定される。最新月は速報値で翌月に改定される。2020年基準の系列は2018年1月から。