日本マーケットデータ
·
第3次産業活動指数 各種商品小売業
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
84.5指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)
年初来 · 2026年1〜7月86.1 平均−0.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 第3次産業活動指数 各種商品小売業 (指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 84.5 | −0.1% |
| 2026年6月 | 83.1 | −3.3% |
| 2026年5月 | 87.7 | +2.8% |
| 2026年4月 | 86.3 | +0.5% |
| 2026年3月 | 87.5 | −0.6% |
| 2026年2月 | 86.6 | −1.7% |
| 2026年1月 | 87.3 | −1.1% |
| 2025年12月 | 85.8 | −3.8% |
| 2025年11月 | 86.9 | −4.0% |
| 2025年10月 | 86.6 | −2.3% |
| 2025年9月 | 85.9 | −5.5% |
| 2025年8月 | 84.8 | −8.5% |
| 2025年7月 | 84.6 | −9.6% |
| 2025年6月 | 85.9 | −9.6% |
| 2025年5月 | 85.3 | −10.1% |
| 2025年4月 | 85.9 | −8.7% |
| 2025年3月 | 88.0 | −6.4% |
| 2025年2月 | 88.1 | −7.7% |
| 2025年1月 | 88.3 | −5.1% |
| 2024年12月 | 89.2 | −2.7% |
| 2024年11月 | 90.5 | −3.6% |
| 2024年10月 | 88.6 | −5.5% |
| 2024年9月 | 90.9 | −3.4% |
| 2024年8月 | 92.7 | −1.9% |
| 2024年7月 | 93.6 | −0.6% |
| 2024年6月 | 95.0 | +2.0% |
| 2024年5月 | 94.9 | +1.1% |
| 2024年4月 | 94.1 | −0.3% |
| 2024年3月 | 94.0 | +0.3% |
| 2024年2月 | 95.4 | +1.1% |
| 2024年1月 | 93.0 | −0.3% |
| 2023年12月 | 91.7 | −3.8% |
| 2023年11月 | 93.9 | −1.4% |
| 2023年10月 | 93.8 | −2.3% |
| 2023年9月 | 94.1 | −2.3% |
| 2023年8月 | 94.5 | −0.1% |
| 2023年7月 | 94.2 | −0.6% |
| 2023年6月 | 93.1 | −2.2% |
| 2023年5月 | 93.9 | −2.1% |
| 2023年4月 | 94.4 | −0.2% |
| 2023年3月 | 93.7 | −0.2% |
| 2023年2月 | 94.4 | +4.2% |
| 2023年1月 | 93.3 | +4.0% |
| 2022年12月 | 95.3 | −1.5% |
| 2022年11月 | 95.2 | −2.0% |
| 2022年10月 | 96.0 | +2.3% |
| 2022年9月 | 96.3 | +5.4% |
| 2022年8月 | 94.6 | +7.3% |
| 2022年7月 | 94.8 | +0.5% |
| 2022年6月 | 95.2 | +1.4% |
| 2022年5月 | 95.9 | +17.8% |
| 2022年4月 | 94.6 | +4.4% |
| 2022年3月 | 93.9 | −0.4% |
| 2022年2月 | 90.6 | −3.9% |
| 2022年1月 | 89.7 | +4.3% |
| 2021年12月 | 96.8 | +1.7% |
| 2021年11月 | 97.1 | +3.0% |
| 2021年10月 | 93.8 | −1.0% |
| 2021年9月 | 91.4 | −4.3% |
| 2021年8月 | 88.2 | −8.2% |
第3次産業活動指数の各種商品小売業(百貨店・総合スーパーなど)、2019~2020年平均=100。季節調整済指数。毎月の公表と毎年春の年間補正で系列全体が再推計されるため、過去分も小幅に改定される。最新月は速報値で翌月に改定される。2020年基準の系列は2018年1月から。