日本マーケットデータ
·
第3次産業活動指数 飲食店、飲食サービス業
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
101.1指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)
年初来 · 2026年1〜7月101.3 平均+1.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 第3次産業活動指数 飲食店、飲食サービス業 (指数(2019~2020年平均=100、季節調整済)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 101.1 | +1.5% |
| 2026年6月 | 97.3 | −2.3% |
| 2026年5月 | 104.5 | +3.8% |
| 2026年4月 | 101.1 | +2.1% |
| 2026年3月 | 100.9 | +1.1% |
| 2026年2月 | 101.5 | +1.2% |
| 2026年1月 | 102.5 | +2.4% |
| 2025年12月 | 101.4 | +4.0% |
| 2025年11月 | 102.6 | +4.1% |
| 2025年10月 | 99.9 | +3.7% |
| 2025年9月 | 99.8 | +1.5% |
| 2025年8月 | 101.6 | +3.8% |
| 2025年7月 | 99.6 | +3.7% |
| 2025年6月 | 99.6 | +2.0% |
| 2025年5月 | 100.7 | +4.7% |
| 2025年4月 | 99.0 | +4.4% |
| 2025年3月 | 99.8 | +2.4% |
| 2025年2月 | 100.3 | +1.0% |
| 2025年1月 | 100.1 | +2.6% |
| 2024年12月 | 97.5 | +0.3% |
| 2024年11月 | 98.6 | +5.2% |
| 2024年10月 | 96.3 | +0.8% |
| 2024年9月 | 98.3 | +3.5% |
| 2024年8月 | 97.9 | +2.6% |
| 2024年7月 | 96.0 | +0.8% |
| 2024年6月 | 97.6 | +6.9% |
| 2024年5月 | 96.2 | +1.8% |
| 2024年4月 | 94.8 | +3.0% |
| 2024年3月 | 97.5 | +6.1% |
| 2024年2月 | 99.3 | +6.3% |
| 2024年1月 | 97.6 | +5.6% |
| 2023年12月 | 97.2 | +6.8% |
| 2023年11月 | 93.7 | +2.5% |
| 2023年10月 | 95.5 | +1.8% |
| 2023年9月 | 95.0 | +5.8% |
| 2023年8月 | 95.4 | +12.4% |
| 2023年7月 | 95.2 | +6.3% |
| 2023年6月 | 91.3 | −0.7% |
| 2023年5月 | 94.5 | +2.2% |
| 2023年4月 | 92.0 | +7.2% |
| 2023年3月 | 91.9 | +13.7% |
| 2023年2月 | 93.4 | +25.2% |
| 2023年1月 | 92.4 | +9.3% |
| 2022年12月 | 91.0 | −2.4% |
| 2022年11月 | 91.4 | +1.1% |
| 2022年10月 | 93.8 | +10.5% |
| 2022年9月 | 89.8 | +25.9% |
| 2022年8月 | 84.9 | +25.2% |
| 2022年7月 | 89.6 | +17.4% |
| 2022年6月 | 91.9 | +23.5% |
| 2022年5月 | 92.5 | +29.4% |
| 2022年4月 | 85.8 | +14.4% |
| 2022年3月 | 80.8 | +1.5% |
| 2022年2月 | 74.6 | −2.0% |
| 2022年1月 | 84.5 | +15.3% |
| 2021年12月 | 93.2 | +9.8% |
| 2021年11月 | 90.4 | −3.6% |
| 2021年10月 | 84.9 | −8.3% |
| 2021年9月 | 71.3 | −21.0% |
| 2021年8月 | 67.8 | −18.0% |
第3次産業活動指数の飲食店、飲食サービス業(2020年基準では飲食店のみの合計は公表されない)、2019~2020年平均=100。季節調整済指数。毎月の公表と毎年春の年間補正で系列全体が再推計されるため、過去分も小幅に改定される。最新月は速報値で翌月に改定される。2020年基準の系列は2018年1月から。