日本マーケットデータ
·
鹿児島空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
486,973人
年初来 · 2026年1〜7月3,379,553 人 累計+4.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 鹿児島空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 486,973 | +12.4% |
| 2026年6月 速報 | 391,459 | −6.9% |
| 2026年5月 速報 | 500,429 | +2.5% |
| 2026年4月 速報 | 457,127 | +2.3% |
| 2026年3月 速報 | 562,950 | +6.6% |
| 2026年2月 速報 | 484,325 | +8.2% |
| 2026年1月 速報 | 496,290 | +7.4% |
| 2025年12月 | 510,629 | +4.7% |
| 2025年11月 | 522,484 | +0.9% |
| 2025年10月 | 526,648 | +0.7% |
| 2025年9月 | 473,742 | +0.1% |
| 2025年8月 | 560,944 | +6.6% |
| 2025年7月 | 433,400 | −7.4% |
| 2025年6月 | 420,362 | +5.2% |
| 2025年5月 | 488,055 | +2.6% |
| 2025年4月 | 446,701 | +5.9% |
| 2025年3月 | 528,177 | +6.2% |
| 2025年2月 | 447,432 | +4.1% |
| 2025年1月 | 461,961 | +10.5% |
| 2024年12月 | 487,765 | — |
| 2024年11月 | 518,047 | — |
| 2024年10月 | 522,809 | — |
| 2024年9月 | 473,158 | — |
| 2024年8月 | 526,053 | — |
| 2024年7月 | 468,087 | — |
| 2024年6月 | 399,622 | — |
| 2024年5月 | 475,726 | — |
| 2024年4月 | 422,004 | — |
| 2024年3月 | 497,553 | — |
| 2024年2月 | 429,901 | — |
| 2024年1月 | 417,952 | — |
鹿児島空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。