日本マーケットデータ
·
神戸空港旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
368,354人
年初来 · 2026年1〜7月2,342,902 人 累計+5.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 神戸空港旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 368,354 | +6.1% |
| 2026年6月 速報 | 336,941 | −3.6% |
| 2026年5月 速報 | 338,262 | −4.7% |
| 2026年4月 速報 | 307,889 | +5.0% |
| 2026年3月 速報 | 368,444 | +15.2% |
| 2026年2月 速報 | 305,960 | +9.3% |
| 2026年1月 速報 | 317,052 | +13.8% |
| 2025年12月 | 328,323 | +17.3% |
| 2025年11月 | 348,580 | +16.4% |
| 2025年10月 | 385,988 | +16.7% |
| 2025年9月 | 372,760 | +18.3% |
| 2025年8月 | 401,020 | +20.2% |
| 2025年7月 | 347,219 | +12.5% |
| 2025年6月 | 349,463 | +18.5% |
| 2025年5月 | 354,879 | +17.8% |
| 2025年4月 | 293,095 | +8.3% |
| 2025年3月 | 319,864 | +4.9% |
| 2025年2月 | 279,971 | +1.3% |
| 2025年1月 | 278,705 | +7.0% |
| 2024年12月 | 279,980 | — |
| 2024年11月 | 299,558 | — |
| 2024年10月 | 330,741 | — |
| 2024年9月 | 315,113 | — |
| 2024年8月 | 333,576 | — |
| 2024年7月 | 308,566 | — |
| 2024年6月 | 294,832 | — |
| 2024年5月 | 301,223 | — |
| 2024年4月 | 270,560 | — |
| 2024年3月 | 304,933 | — |
| 2024年2月 | 276,462 | — |
| 2024年1月 | 260,577 | — |
神戸空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。神戸空港は関西エアポート神戸がコンセッション方式で運営(関西国際・伊丹と同一グループ)。2025年4月の国際線就航以降、国際線旅客が計上されている(それ以前はほぼゼロ)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。