日本マーケットデータ
·
那覇空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,041,741人
年初来 · 2026年1〜7月13,420,135 人 累計+4.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 那覇空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,041,741 | +0.8% |
| 2026年6月 速報 | 1,729,017 | −3.4% |
| 2026年5月 速報 | 1,922,456 | +6.5% |
| 2026年4月 速報 | 1,912,139 | +5.1% |
| 2026年3月 速報 | 2,129,601 | +6.6% |
| 2026年2月 速報 | 1,855,262 | +5.7% |
| 2026年1月 速報 | 1,829,919 | +6.9% |
| 2025年12月 | 1,896,243 | +6.7% |
| 2025年11月 | 1,989,259 | +8.6% |
| 2025年10月 | 2,127,287 | +8.6% |
| 2025年9月 | 1,984,241 | +11.2% |
| 2025年8月 | 2,272,831 | +8.8% |
| 2025年7月 | 2,026,264 | +6.4% |
| 2025年6月 | 1,789,926 | +9.9% |
| 2025年5月 | 1,804,972 | +11.0% |
| 2025年4月 | 1,819,073 | +10.8% |
| 2025年3月 | 1,996,891 | +8.7% |
| 2025年2月 | 1,755,548 | +8.8% |
| 2025年1月 | 1,712,461 | +16.4% |
| 2024年12月 | 1,776,565 | — |
| 2024年11月 | 1,832,350 | — |
| 2024年10月 | 1,958,249 | — |
| 2024年9月 | 1,784,743 | — |
| 2024年8月 | 2,088,141 | — |
| 2024年7月 | 1,904,031 | — |
| 2024年6月 | 1,627,973 | — |
| 2024年5月 | 1,626,227 | — |
| 2024年4月 | 1,642,055 | — |
| 2024年3月 | 1,837,532 | — |
| 2024年2月 | 1,613,799 | — |
| 2024年1月 | 1,471,111 | — |
那覇空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は大阪航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。