日本マーケットデータ
·
成田空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
3,492,371人
年初来 · 2026年1〜7月24,695,294 人 累計+2.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 成田空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 3,492,371 | +1.5% |
| 2026年6月 速報 | 3,225,940 | −0.4% |
| 2026年5月 速報 | 3,547,995 | +2.0% |
| 2026年4月 速報 | 3,491,099 | +0.9% |
| 2026年3月 速報 | 3,859,350 | +4.6% |
| 2026年2月 速報 | 3,449,806 | +4.7% |
| 2026年1月 速報 | 3,628,733 | +0.2% |
| 2025年12月 | 3,649,542 | +4.0% |
| 2025年11月 | 3,553,001 | +8.0% |
| 2025年10月 | 3,646,945 | +6.0% |
| 2025年9月 | 3,354,252 | +4.0% |
| 2025年8月 | 3,829,648 | +7.0% |
| 2025年7月 | 3,441,718 | −1.0% |
| 2025年6月 | 3,237,305 | 0.0% |
| 2025年5月 | 3,480,081 | +7.0% |
| 2025年4月 | 3,459,137 | +9.0% |
| 2025年3月 | 3,689,220 | +7.0% |
| 2025年2月 | 3,293,728 | +6.0% |
| 2025年1月 | 3,620,714 | +18.0% |
成田空港の旅客数(国際線〈通過客を含む〉+国内線)。運営会社が月次で公表する空港運用状況に基づき、直近の月は確定まで速報値。2025年の前年同月比は運営会社公表の整数値、2026年以降はfloortokが前年同月の数値から算出。