日本マーケットデータ
·
新千歳空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
2,434,853人
年初来 · 2026年1〜7月15,150,460 人 累計+3.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 新千歳空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 2,434,853 | +7.0% |
| 2026年6月 速報 | 2,112,786 | +0.6% |
| 2026年5月 速報 | 2,057,259 | +3.8% |
| 2026年4月 速報 | 1,747,559 | +6.8% |
| 2026年3月 速報 | 2,378,915 | +7.1% |
| 2026年2月 速報 | 2,187,786 | +2.1% |
| 2026年1月 速報 | 2,231,302 | −1.3% |
| 2025年12月 | 2,155,053 | +0.9% |
| 2025年11月 | 2,067,584 | +5.8% |
| 2025年10月 | 2,264,316 | +5.0% |
| 2025年9月 | 2,225,980 | +3.1% |
| 2025年8月 | 2,515,768 | +8.3% |
| 2025年7月 | 2,276,472 | +3.7% |
| 2025年6月 | 2,101,168 | +5.9% |
| 2025年5月 | 1,982,757 | +10.0% |
| 2025年4月 | 1,636,366 | +8.6% |
| 2025年3月 | 2,221,635 | +13.8% |
| 2025年2月 | 2,142,367 | +11.2% |
| 2025年1月 | 2,260,286 | +20.6% |
| 2024年12月 | 2,134,947 | — |
| 2024年11月 | 1,953,770 | — |
| 2024年10月 | 2,156,300 | — |
| 2024年9月 | 2,158,934 | — |
| 2024年8月 | 2,323,480 | — |
| 2024年7月 | 2,195,138 | — |
| 2024年6月 | 1,983,206 | — |
| 2024年5月 | 1,801,724 | — |
| 2024年4月 | 1,506,161 | — |
| 2024年3月 | 1,953,047 | — |
| 2024年2月 | 1,926,967 | — |
| 2024年1月 | 1,874,512 | — |
新千歳空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は東京航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。