日本マーケットデータ
·
プラチナ価格(月中平均)
貴金属
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,780.0ドル/トロイオンス
年初来 · 2026年1〜8月1,971.4 平均+78.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | プラチナ価格(月中平均) (ドル/トロイオンス) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,780.0 | +32.5% |
| 2026年7月 | 1,622.0 | +16.6% |
| 2026年6月 | 1,726.0 | +38.0% |
| 2026年5月 | 1,998.0 | +103.9% |
| 2026年4月 | 2,028.0 | +111.5% |
| 2026年3月 | 2,046.0 | +108.8% |
| 2026年2月 | 2,137.0 | +118.5% |
| 2026年1月 | 2,434.0 | +156.5% |
| 2025年12月 | 1,893.0 | +101.8% |
| 2025年11月 | 1,565.0 | +62.0% |
| 2025年10月 | 1,616.0 | +61.8% |
| 2025年9月 | 1,435.0 | +48.4% |
| 2025年8月 | 1,343.0 | +42.1% |
| 2025年7月 | 1,391.0 | +42.1% |
| 2025年6月 | 1,251.0 | +27.0% |
| 2025年5月 | 980.0 | −3.4% |
| 2025年4月 | 959.0 | +2.0% |
| 2025年3月 | 980.0 | +7.8% |
| 2025年2月 | 978.0 | +9.4% |
| 2025年1月 | 949.0 | +2.5% |
| 2024年12月 | 938.0 | +0.3% |
| 2024年11月 | 966.0 | +6.6% |
| 2024年10月 | 999.0 | +12.0% |
| 2024年9月 | 967.0 | +5.0% |
| 2024年8月 | 945.0 | +2.2% |
| 2024年7月 | 979.0 | +3.1% |
| 2024年6月 | 985.0 | +1.4% |
| 2024年5月 | 1,015.0 | −4.5% |
| 2024年4月 | 940.0 | −10.6% |
| 2024年3月 | 909.0 | −6.4% |
| 2024年2月 | 894.0 | −6.8% |
| 2024年1月 | 926.0 | −12.1% |
| 2023年12月 | 935.0 | −7.5% |
| 2023年11月 | 906.0 | −8.4% |
| 2023年10月 | 892.0 | −2.5% |
| 2023年9月 | 921.0 | +4.5% |
| 2023年8月 | 925.0 | +1.8% |
| 2023年7月 | 950.0 | +9.3% |
| 2023年6月 | 971.0 | +1.5% |
| 2023年5月 | 1,063.0 | +11.0% |
| 2023年4月 | 1,051.0 | +8.9% |
| 2023年3月 | 971.0 | −6.9% |
| 2023年2月 | 959.0 | −8.6% |
| 2023年1月 | 1,053.0 | +5.9% |
| 2022年12月 | 1,011.0 | +7.0% |
| 2022年11月 | 989.0 | −4.7% |
| 2022年10月 | 915.0 | −10.0% |
| 2022年9月 | 881.0 | −9.5% |
| 2022年8月 | 909.0 | −9.9% |
| 2022年7月 | 869.0 | −20.0% |
| 2022年6月 | 957.0 | −14.9% |
| 2022年5月 | 958.0 | −21.1% |
| 2022年4月 | 965.0 | −20.2% |
| 2022年3月 | 1,043.0 | −11.7% |
| 2022年2月 | 1,049.0 | −13.1% |
| 2022年1月 | 994.0 | −8.9% |
| 2021年12月 | 945.0 | −8.1% |
| 2021年11月 | 1,038.0 | +13.8% |
| 2021年10月 | 1,017.0 | +16.1% |
| 2021年9月 | 973.0 | +7.2% |
プラチナ価格の月中平均(米ドル/トロイオンス、世界銀行公表値、CC BY 4.0)。宝飾・時計の価格を動かす原材料。円建ての水準は本ページのドル円相場と併せて読めます。