日本マーケットデータ
·
総人口
人口
122.93百万人
| 月 | 総人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 122.93 | −0.4% |
| 2026年6月 | 122.85 | −0.4% |
| 2026年5月 | 122.81 | −0.4% |
| 2026年4月 | 122.86 | −0.4% |
| 2026年3月 | 122.85 | −0.5% |
| 2026年2月 | 122.98 | −0.4% |
| 2026年1月 | 122.98 | −0.5% |
| 2025年12月 | 123.17 | −0.5% |
| 2025年11月 | 123.20 | −0.5% |
| 2025年10月 | 123.22 | −0.5% |
| 2025年9月 | 123.19 | −0.5% |
| 2025年8月 | 123.27 | −0.5% |
| 2025年7月 | 123.37 | −0.5% |
| 2025年6月 | 123.37 | −0.5% |
| 2025年5月 | 123.34 | −0.5% |
| 2025年4月 | 123.40 | −0.5% |
| 2025年3月 | 123.42 | −0.5% |
| 2025年2月 | 123.44 | −0.5% |
| 2025年1月 | 123.55 | −0.5% |
| 2024年12月 | 123.74 | — |
| 2024年11月 | 123.78 | — |
| 2024年10月 | 123.80 | — |
| 2024年9月 | 123.78 | — |
| 2024年8月 | 123.89 | — |
| 2024年7月 | 123.98 | — |
| 2024年6月 | 123.98 | — |
| 2024年5月 | 123.94 | — |
| 2024年4月 | 124.00 | — |
| 2024年3月 | 124.00 | — |
| 2024年2月 | 124.11 | — |
| 2024年1月 | 124.14 | — |
各月1日現在の総人口。2026年1月まで確定値、以降は概算値。