日本マーケットデータ
·
15〜64歳人口(生産年齢人口)
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
73.26百万人
| 月 | 15〜64歳人口(生産年齢人口) (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 73.26 | −0.4% |
| 2026年7月 速報 | 73.47 | −0.2% |
| 2026年6月 速報 | 73.38 | −0.3% |
| 2026年5月 速報 | 73.34 | −0.2% |
| 2026年4月 速報 | 73.37 | −0.3% |
| 2026年3月 | 73.29 | −0.4% |
| 2026年2月 | 73.43 | −0.2% |
| 2026年1月 | 73.41 | −0.3% |
| 2025年12月 | 73.55 | −0.3% |
| 2025年11月 | 73.54 | −0.3% |
| 2025年10月 | 73.53 | −0.3% |
| 2025年9月 | 73.48 | −0.3% |
| 2025年8月 | 73.53 | −0.3% |
| 2025年7月 | 73.58 | −0.3% |
| 2025年6月 | 73.57 | −0.3% |
| 2025年5月 | 73.52 | −0.3% |
| 2025年4月 | 73.56 | −0.3% |
| 2025年3月 | 73.55 | −0.3% |
| 2025年2月 | 73.55 | −0.4% |
| 2025年1月 | 73.61 | −0.3% |
| 2024年12月 | 73.74 | −0.3% |
| 2024年11月 | 73.74 | −0.3% |
| 2024年10月 | 73.73 | −0.3% |
| 2024年9月 | 73.68 | −0.3% |
| 2024年8月 | 73.74 | −0.3% |
| 2024年7月 | 73.78 | −0.3% |
| 2024年6月 | 73.77 | −0.3% |
| 2024年5月 | 73.72 | −0.3% |
| 2024年4月 | 73.76 | −0.3% |
| 2024年3月 | 73.74 | −0.4% |
| 2024年2月 | 73.82 | −0.3% |
| 2024年1月 | 73.85 | −0.4% |
| 2023年12月 | 73.96 | −0.3% |
| 2023年11月 | 73.97 | −0.3% |
| 2023年10月 | 73.95 | −0.3% |
| 2023年9月 | 73.92 | −0.4% |
| 2023年8月 | 73.97 | −0.4% |
| 2023年7月 | 74.02 | −0.4% |
| 2023年6月 | 74.01 | −0.3% |
| 2023年5月 | 73.95 | −0.3% |
| 2023年4月 | 74.01 | −0.2% |
| 2023年3月 | 74.02 | −0.2% |
| 2023年2月 | 74.06 | −0.3% |
| 2023年1月 | 74.15 | −0.3% |
| 2022年12月 | 74.20 | −0.3% |
| 2022年11月 | 74.21 | −0.3% |
| 2022年10月 | 74.21 | −0.4% |
| 2022年9月 | 74.20 | −0.5% |
| 2022年8月 | 74.26 | −0.5% |
| 2022年7月 | 74.29 | −0.5% |
| 2022年6月 | 74.26 | — |
| 2022年5月 | 74.20 | — |
| 2022年4月 | 74.18 | — |
| 2022年3月 | 74.20 | — |
| 2022年2月 | 74.26 | — |
| 2022年1月 | 74.38 | — |
| 2021年12月 | 74.41 | — |
| 2021年11月 | 74.46 | — |
| 2021年10月 | 74.50 | — |
| 2021年9月 | 74.56 | — |
生産年齢人口(15〜64歳)。稼ぎ、消費する中核層。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。