日本マーケットデータ
·
20歳代人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
12.77百万人
| 月 | 20歳代人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 12.77 | −0.1% |
| 2026年7月 速報 | 12.86 | +0.5% |
| 2026年6月 速報 | 12.82 | +0.2% |
| 2026年5月 速報 | 12.81 | +0.2% |
| 2026年4月 速報 | 12.79 | +0.2% |
| 2026年3月 | 12.72 | −0.1% |
| 2026年2月 | 12.79 | +0.5% |
| 2026年1月 | 12.76 | +0.2% |
| 2025年12月 | 12.82 | +0.2% |
| 2025年11月 | 12.82 | +0.2% |
| 2025年10月 | 12.79 | +0.1% |
| 2025年9月 | 12.74 | +0.1% |
| 2025年8月 | 12.78 | 0.0% |
| 2025年7月 | 12.80 | +0.1% |
| 2025年6月 | 12.80 | +0.1% |
| 2025年5月 | 12.78 | +0.2% |
| 2025年4月 | 12.77 | +0.2% |
| 2025年3月 | 12.74 | +0.3% |
| 2025年2月 | 12.73 | 0.0% |
| 2025年1月 | 12.74 | +0.2% |
| 2024年12月 | 12.80 | +0.3% |
| 2024年11月 | 12.79 | +0.4% |
| 2024年10月 | 12.78 | +0.5% |
| 2024年9月 | 12.73 | +0.4% |
| 2024年8月 | 12.77 | +0.6% |
| 2024年7月 | 12.79 | +0.6% |
| 2024年6月 | 12.78 | +0.6% |
| 2024年5月 | 12.76 | +0.7% |
| 2024年4月 | 12.74 | +0.6% |
| 2024年3月 | 12.70 | +0.4% |
| 2024年2月 | 12.73 | +0.6% |
| 2024年1月 | 12.72 | +0.4% |
| 2023年12月 | 12.75 | +0.5% |
| 2023年11月 | 12.75 | +0.5% |
| 2023年10月 | 12.72 | +0.3% |
| 2023年9月 | 12.67 | +0.1% |
| 2023年8月 | 12.70 | +0.2% |
| 2023年7月 | 12.71 | +0.2% |
| 2023年6月 | 12.70 | +0.3% |
| 2023年5月 | 12.67 | +0.4% |
| 2023年4月 | 12.67 | +0.7% |
| 2023年3月 | 12.65 | +0.6% |
| 2023年2月 | 12.65 | +0.5% |
| 2023年1月 | 12.66 | +0.5% |
| 2022年12月 | 12.69 | +0.5% |
| 2022年11月 | 12.68 | +0.4% |
| 2022年10月 | 12.68 | +0.3% |
| 2022年9月 | 12.66 | +0.1% |
| 2022年8月 | 12.68 | +0.1% |
| 2022年7月 | 12.68 | 0.0% |
| 2022年6月 | 12.67 | — |
| 2022年5月 | 12.62 | — |
| 2022年4月 | 12.58 | — |
| 2022年3月 | 12.57 | — |
| 2022年2月 | 12.58 | — |
| 2022年1月 | 12.60 | — |
| 2021年12月 | 12.62 | — |
| 2021年11月 | 12.63 | — |
| 2021年10月 | 12.64 | — |
| 2021年9月 | 12.64 | — |
20〜29歳人口。ラグジュアリーの入口となる顧客層。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。