日本マーケットデータ
·
30歳代人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
13.06百万人
| 月 | 30歳代人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 13.06 | −0.8% |
| 2026年7月 速報 | 13.13 | −0.5% |
| 2026年6月 速報 | 13.11 | −0.7% |
| 2026年5月 速報 | 13.09 | −0.7% |
| 2026年4月 速報 | 13.12 | −0.7% |
| 2026年3月 | 13.09 | −1.0% |
| 2026年2月 | 13.11 | −0.7% |
| 2026年1月 | 13.08 | −0.9% |
| 2025年12月 | 13.14 | −0.9% |
| 2025年11月 | 13.15 | −0.9% |
| 2025年10月 | 13.16 | −0.8% |
| 2025年9月 | 13.16 | −0.8% |
| 2025年8月 | 13.17 | −0.9% |
| 2025年7月 | 13.19 | −0.8% |
| 2025年6月 | 13.20 | −0.9% |
| 2025年5月 | 13.18 | −0.9% |
| 2025年4月 | 13.22 | −0.8% |
| 2025年3月 | 13.22 | −0.9% |
| 2025年2月 | 13.20 | −1.1% |
| 2025年1月 | 13.20 | −1.1% |
| 2024年12月 | 13.26 | −1.1% |
| 2024年11月 | 13.26 | −1.1% |
| 2024年10月 | 13.27 | −1.2% |
| 2024年9月 | 13.27 | −1.3% |
| 2024年8月 | 13.28 | −1.3% |
| 2024年7月 | 13.31 | −1.3% |
| 2024年6月 | 13.31 | −1.4% |
| 2024年5月 | 13.30 | −1.5% |
| 2024年4月 | 13.33 | −1.6% |
| 2024年3月 | 13.34 | −1.6% |
| 2024年2月 | 13.35 | −1.6% |
| 2024年1月 | 13.34 | −1.8% |
| 2023年12月 | 13.40 | −1.7% |
| 2023年11月 | 13.41 | −1.7% |
| 2023年10月 | 13.43 | −1.7% |
| 2023年9月 | 13.44 | −1.7% |
| 2023年8月 | 13.46 | −1.8% |
| 2023年7月 | 13.49 | −1.8% |
| 2023年6月 | 13.50 | −1.8% |
| 2023年5月 | 13.50 | −1.9% |
| 2023年4月 | 13.54 | −1.7% |
| 2023年3月 | 13.56 | −1.7% |
| 2023年2月 | 13.57 | −1.8% |
| 2023年1月 | 13.58 | −1.9% |
| 2022年12月 | 13.62 | −1.7% |
| 2022年11月 | 13.64 | −1.8% |
| 2022年10月 | 13.66 | −1.8% |
| 2022年9月 | 13.68 | −1.9% |
| 2022年8月 | 13.71 | −1.8% |
| 2022年7月 | 13.74 | −1.8% |
| 2022年6月 | 13.75 | — |
| 2022年5月 | 13.76 | — |
| 2022年4月 | 13.78 | — |
| 2022年3月 | 13.79 | — |
| 2022年2月 | 13.81 | — |
| 2022年1月 | 13.84 | — |
| 2021年12月 | 13.86 | — |
| 2021年11月 | 13.89 | — |
| 2021年10月 | 13.91 | — |
| 2021年9月 | 13.94 | — |
30〜39歳人口。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。