日本マーケットデータ
·
40歳代人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
15.57百万人
| 月 | 40歳代人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 15.57 | −2.7% |
| 2026年7月 速報 | 15.64 | −2.5% |
| 2026年6月 速報 | 15.65 | −2.6% |
| 2026年5月 速報 | 15.68 | −2.6% |
| 2026年4月 速報 | 15.73 | −2.5% |
| 2026年3月 | 15.76 | −2.6% |
| 2026年2月 | 15.80 | −2.5% |
| 2026年1月 | 15.83 | −2.6% |
| 2025年12月 | 15.88 | −2.6% |
| 2025年11月 | 15.91 | −2.6% |
| 2025年10月 | 15.94 | −2.7% |
| 2025年9月 | 15.96 | −2.7% |
| 2025年8月 | 15.99 | −2.8% |
| 2025年7月 | 16.04 | −2.8% |
| 2025年6月 | 16.07 | −2.9% |
| 2025年5月 | 16.09 | −2.9% |
| 2025年4月 | 16.14 | −2.9% |
| 2025年3月 | 16.18 | −2.9% |
| 2025年2月 | 16.21 | −2.9% |
| 2025年1月 | 16.26 | −2.9% |
| 2024年12月 | 16.30 | −3.0% |
| 2024年11月 | 16.34 | −3.0% |
| 2024年10月 | 16.38 | −3.0% |
| 2024年9月 | 16.41 | −3.0% |
| 2024年8月 | 16.45 | −3.0% |
| 2024年7月 | 16.51 | −3.0% |
| 2024年6月 | 16.54 | −3.0% |
| 2024年5月 | 16.57 | −3.0% |
| 2024年4月 | 16.62 | −3.0% |
| 2024年3月 | 16.66 | −3.0% |
| 2024年2月 | 16.70 | −3.1% |
| 2024年1月 | 16.75 | −3.1% |
| 2023年12月 | 16.80 | −3.1% |
| 2023年11月 | 16.84 | −3.1% |
| 2023年10月 | 16.88 | −3.0% |
| 2023年9月 | 16.92 | −3.0% |
| 2023年8月 | 16.96 | −3.1% |
| 2023年7月 | 17.01 | −3.0% |
| 2023年6月 | 17.05 | −2.9% |
| 2023年5月 | 17.09 | −2.9% |
| 2023年4月 | 17.14 | −2.9% |
| 2023年3月 | 17.18 | −2.9% |
| 2023年2月 | 17.23 | −2.9% |
| 2023年1月 | 17.29 | −2.8% |
| 2022年12月 | 17.33 | −2.8% |
| 2022年11月 | 17.37 | −2.8% |
| 2022年10月 | 17.41 | −2.8% |
| 2022年9月 | 17.45 | −2.8% |
| 2022年8月 | 17.49 | −2.7% |
| 2022年7月 | 17.53 | −2.7% |
| 2022年6月 | 17.56 | — |
| 2022年5月 | 17.60 | — |
| 2022年4月 | 17.65 | — |
| 2022年3月 | 17.69 | — |
| 2022年2月 | 17.74 | — |
| 2022年1月 | 17.79 | — |
| 2021年12月 | 17.83 | — |
| 2021年11月 | 17.87 | — |
| 2021年10月 | 17.91 | — |
| 2021年9月 | 17.94 | — |
40〜49歳人口。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。