日本マーケットデータ
·
50歳代人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
18.71百万人
| 月 | 50歳代人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 18.71 | +1.7% |
| 2026年7月 速報 | 18.67 | +1.5% |
| 2026年6月 速報 | 18.62 | +1.4% |
| 2026年5月 速報 | 18.56 | +1.2% |
| 2026年4月 速報 | 18.53 | +1.0% |
| 2026年3月 | 18.48 | +0.8% |
| 2026年2月 | 18.45 | +0.6% |
| 2026年1月 | 18.42 | +0.4% |
| 2025年12月 | 18.41 | +0.4% |
| 2025年11月 | 18.41 | +0.5% |
| 2025年10月 | 18.41 | +0.7% |
| 2025年9月 | 18.41 | +0.9% |
| 2025年8月 | 18.40 | +1.0% |
| 2025年7月 | 18.39 | +1.2% |
| 2025年6月 | 18.37 | +1.3% |
| 2025年5月 | 18.34 | +1.3% |
| 2025年4月 | 18.34 | +1.4% |
| 2025年3月 | 18.34 | +1.5% |
| 2025年2月 | 18.34 | +1.6% |
| 2025年1月 | 18.34 | +1.7% |
| 2024年12月 | 18.33 | +1.8% |
| 2024年11月 | 18.31 | +1.9% |
| 2024年10月 | 18.28 | +1.9% |
| 2024年9月 | 18.25 | +2.0% |
| 2024年8月 | 18.21 | +2.1% |
| 2024年7月 | 18.17 | +2.1% |
| 2024年6月 | 18.14 | +2.2% |
| 2024年5月 | 18.11 | +2.2% |
| 2024年4月 | 18.09 | +2.3% |
| 2024年3月 | 18.07 | +2.3% |
| 2024年2月 | 18.05 | +2.4% |
| 2024年1月 | 18.04 | +2.3% |
| 2023年12月 | 18.01 | +2.4% |
| 2023年11月 | 17.97 | +2.4% |
| 2023年10月 | 17.93 | +2.4% |
| 2023年9月 | 17.89 | +2.4% |
| 2023年8月 | 17.85 | +2.4% |
| 2023年7月 | 17.80 | +2.5% |
| 2023年6月 | 17.75 | +2.5% |
| 2023年5月 | 17.71 | +2.5% |
| 2023年4月 | 17.68 | +2.5% |
| 2023年3月 | 17.65 | +2.5% |
| 2023年2月 | 17.64 | +2.5% |
| 2023年1月 | 17.63 | +2.5% |
| 2022年12月 | 17.59 | +2.5% |
| 2022年11月 | 17.55 | +2.5% |
| 2022年10月 | 17.51 | +2.5% |
| 2022年9月 | 17.47 | +2.5% |
| 2022年8月 | 17.42 | +2.5% |
| 2022年7月 | 17.37 | +2.5% |
| 2022年6月 | 17.32 | — |
| 2022年5月 | 17.28 | — |
| 2022年4月 | 17.25 | — |
| 2022年3月 | 17.22 | — |
| 2022年2月 | 17.20 | — |
| 2022年1月 | 17.19 | — |
| 2021年12月 | 17.15 | — |
| 2021年11月 | 17.12 | — |
| 2021年10月 | 17.08 | — |
| 2021年9月 | 17.04 | — |
50〜59歳人口。日本で最も人数の多い年代で、百貨店消費の中核。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。