日本マーケットデータ
·
60歳代人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
14.81百万人
| 月 | 60歳代人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 14.81 | −0.6% |
| 2026年7月 速報 | 14.83 | −0.3% |
| 2026年6月 速報 | 14.85 | −0.1% |
| 2026年5月 速報 | 14.87 | +0.1% |
| 2026年4月 速報 | 14.90 | +0.4% |
| 2026年3月 | 14.93 | +0.7% |
| 2026年2月 | 14.96 | +0.9% |
| 2026年1月 | 15.01 | +1.0% |
| 2025年12月 | 14.99 | +1.0% |
| 2025年11月 | 14.98 | +0.9% |
| 2025年10月 | 14.95 | +0.7% |
| 2025年9月 | 14.92 | +0.6% |
| 2025年8月 | 14.90 | +0.5% |
| 2025年7月 | 14.88 | +0.4% |
| 2025年6月 | 14.86 | +0.4% |
| 2025年5月 | 14.85 | +0.4% |
| 2025年4月 | 14.84 | +0.4% |
| 2025年3月 | 14.83 | +0.3% |
| 2025年2月 | 14.83 | +0.2% |
| 2025年1月 | 14.85 | +0.1% |
| 2024年12月 | 14.84 | +0.1% |
| 2024年11月 | 14.84 | 0.0% |
| 2024年10月 | 14.84 | 0.0% |
| 2024年9月 | 14.83 | −0.1% |
| 2024年8月 | 14.83 | −0.2% |
| 2024年7月 | 14.82 | −0.3% |
| 2024年6月 | 14.81 | −0.4% |
| 2024年5月 | 14.80 | −0.5% |
| 2024年4月 | 14.79 | −0.6% |
| 2024年3月 | 14.79 | −0.7% |
| 2024年2月 | 14.80 | −0.7% |
| 2024年1月 | 14.83 | −0.7% |
| 2023年12月 | 14.84 | −0.7% |
| 2023年11月 | 14.84 | −0.8% |
| 2023年10月 | 14.84 | −0.9% |
| 2023年9月 | 14.84 | −1.0% |
| 2023年8月 | 14.85 | −1.1% |
| 2023年7月 | 14.86 | −1.1% |
| 2023年6月 | 14.87 | −1.2% |
| 2023年5月 | 14.87 | −1.3% |
| 2023年4月 | 14.87 | −1.4% |
| 2023年3月 | 14.89 | −1.4% |
| 2023年2月 | 14.91 | −1.5% |
| 2023年1月 | 14.94 | −1.6% |
| 2022年12月 | 14.95 | −1.7% |
| 2022年11月 | 14.96 | −1.8% |
| 2022年10月 | 14.98 | −1.8% |
| 2022年9月 | 14.99 | −1.9% |
| 2022年8月 | 15.01 | −1.9% |
| 2022年7月 | 15.03 | −2.0% |
| 2022年6月 | 15.05 | — |
| 2022年5月 | 15.06 | — |
| 2022年4月 | 15.08 | — |
| 2022年3月 | 15.10 | — |
| 2022年2月 | 15.14 | — |
| 2022年1月 | 15.19 | — |
| 2021年12月 | 15.21 | — |
| 2021年11月 | 15.24 | — |
| 2021年10月 | 15.26 | — |
| 2021年9月 | 15.28 | — |
60〜69歳人口。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。