日本マーケットデータ
·
65歳以上人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
36.23百万人
| 月 | 65歳以上人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 36.23 | +0.1% |
| 2026年7月 速報 | 36.22 | +0.1% |
| 2026年6月 速報 | 36.22 | 0.0% |
| 2026年5月 速報 | 36.21 | 0.0% |
| 2026年4月 速報 | 36.19 | 0.0% |
| 2026年3月 | 36.20 | 0.0% |
| 2026年2月 | 36.20 | 0.0% |
| 2026年1月 | 36.19 | 0.0% |
| 2025年12月 | 36.21 | −0.1% |
| 2025年11月 | 36.22 | −0.1% |
| 2025年10月 | 36.22 | −0.1% |
| 2025年9月 | 36.21 | −0.1% |
| 2025年8月 | 36.21 | −0.1% |
| 2025年7月 | 36.20 | −0.1% |
| 2025年6月 | 36.20 | −0.1% |
| 2025年5月 | 36.20 | −0.1% |
| 2025年4月 | 36.19 | −0.1% |
| 2025年3月 | 36.19 | −0.1% |
| 2025年2月 | 36.19 | −0.1% |
| 2025年1月 | 36.20 | 0.0% |
| 2024年12月 | 36.23 | 0.0% |
| 2024年11月 | 36.24 | 0.0% |
| 2024年10月 | 36.24 | 0.0% |
| 2024年9月 | 36.24 | 0.0% |
| 2024年8月 | 36.25 | +0.1% |
| 2024年7月 | 36.25 | +0.1% |
| 2024年6月 | 36.26 | +0.1% |
| 2024年5月 | 36.25 | +0.1% |
| 2024年4月 | 36.24 | +0.1% |
| 2024年3月 | 36.23 | +0.1% |
| 2024年2月 | 36.23 | +0.1% |
| 2024年1月 | 36.21 | +0.1% |
| 2023年12月 | 36.23 | 0.0% |
| 2023年11月 | 36.23 | 0.0% |
| 2023年10月 | 36.23 | 0.0% |
| 2023年9月 | 36.23 | −0.1% |
| 2023年8月 | 36.23 | −0.1% |
| 2023年7月 | 36.22 | −0.1% |
| 2023年6月 | 36.22 | −0.1% |
| 2023年5月 | 36.21 | −0.1% |
| 2023年4月 | 36.20 | −0.1% |
| 2023年3月 | 36.19 | −0.1% |
| 2023年2月 | 36.18 | −0.2% |
| 2023年1月 | 36.17 | −0.1% |
| 2022年12月 | 36.21 | 0.0% |
| 2022年11月 | 36.23 | 0.0% |
| 2022年10月 | 36.24 | +0.1% |
| 2022年9月 | 36.25 | +0.1% |
| 2022年8月 | 36.26 | +0.2% |
| 2022年7月 | 36.25 | +0.2% |
| 2022年6月 | 36.25 | — |
| 2022年5月 | 36.25 | — |
| 2022年4月 | 36.24 | — |
| 2022年3月 | 36.24 | — |
| 2022年2月 | 36.24 | — |
| 2022年1月 | 36.22 | — |
| 2021年12月 | 36.23 | — |
| 2021年11月 | 36.22 | — |
| 2021年10月 | 36.21 | — |
| 2021年9月 | 36.20 | — |
65歳以上の高齢人口。日本の人口のおよそ3割。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。