日本マーケットデータ
·
75歳以上人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
21.64百万人
| 月 | 75歳以上人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 21.64 | +2.2% |
| 2026年7月 速報 | 21.60 | +2.2% |
| 2026年6月 速報 | 21.58 | +2.2% |
| 2026年5月 速報 | 21.55 | +2.2% |
| 2026年4月 速報 | 21.52 | +2.2% |
| 2026年3月 | 21.49 | +2.3% |
| 2026年2月 | 21.44 | +2.3% |
| 2026年1月 | 21.37 | +2.2% |
| 2025年12月 | 21.35 | +2.2% |
| 2025年11月 | 21.32 | +2.3% |
| 2025年10月 | 21.27 | +2.4% |
| 2025年9月 | 21.23 | +2.5% |
| 2025年8月 | 21.18 | +2.5% |
| 2025年7月 | 21.14 | +2.6% |
| 2025年6月 | 21.12 | +2.7% |
| 2025年5月 | 21.09 | +2.8% |
| 2025年4月 | 21.05 | +2.9% |
| 2025年3月 | 21.01 | +3.0% |
| 2025年2月 | 20.96 | +3.1% |
| 2025年1月 | 20.91 | +3.5% |
| 2024年12月 | 20.89 | +3.5% |
| 2024年11月 | 20.84 | +3.5% |
| 2024年10月 | 20.78 | +3.5% |
| 2024年9月 | 20.72 | +3.5% |
| 2024年8月 | 20.66 | +3.5% |
| 2024年7月 | 20.61 | +3.5% |
| 2024年6月 | 20.57 | +3.5% |
| 2024年5月 | 20.52 | +3.5% |
| 2024年4月 | 20.46 | +3.6% |
| 2024年3月 | 20.39 | +3.6% |
| 2024年2月 | 20.32 | +3.7% |
| 2024年1月 | 20.21 | +3.7% |
| 2023年12月 | 20.19 | +3.6% |
| 2023年11月 | 20.13 | +3.6% |
| 2023年10月 | 20.08 | +3.7% |
| 2023年9月 | 20.02 | +3.8% |
| 2023年8月 | 19.97 | +3.8% |
| 2023年7月 | 19.92 | +3.9% |
| 2023年6月 | 19.87 | +4.0% |
| 2023年5月 | 19.82 | +4.0% |
| 2023年4月 | 19.76 | +4.0% |
| 2023年3月 | 19.67 | +3.9% |
| 2023年2月 | 19.59 | +3.7% |
| 2023年1月 | 19.49 | +3.8% |
| 2022年12月 | 19.48 | +3.8% |
| 2022年11月 | 19.43 | +3.8% |
| 2022年10月 | 19.36 | +3.7% |
| 2022年9月 | 19.30 | +3.6% |
| 2022年8月 | 19.23 | +3.4% |
| 2022年7月 | 19.16 | +3.2% |
| 2022年6月 | 19.11 | — |
| 2022年5月 | 19.06 | — |
| 2022年4月 | 19.00 | — |
| 2022年3月 | 18.94 | — |
| 2022年2月 | 18.88 | — |
| 2022年1月 | 18.78 | — |
| 2021年12月 | 18.77 | — |
| 2021年11月 | 18.72 | — |
| 2021年10月 | 18.67 | — |
| 2021年9月 | 18.63 | — |
75歳以上人口。最も伸びている年齢層で、百貨店の売場のあり方を変えつつある層。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。