日本マーケットデータ
·
80歳以上人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
12.82百万人
| 月 | 80歳以上人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 12.82 | −0.6% |
| 2026年7月 速報 | 12.82 | −0.6% |
| 2026年6月 速報 | 12.82 | −0.7% |
| 2026年5月 速報 | 12.80 | −0.9% |
| 2026年4月 速報 | 12.81 | −0.7% |
| 2026年3月 | 12.84 | −0.3% |
| 2026年2月 | 12.85 | −0.2% |
| 2026年1月 | 12.86 | −0.2% |
| 2025年12月 | 12.89 | −0.2% |
| 2025年11月 | 12.91 | 0.0% |
| 2025年10月 | 12.91 | +0.1% |
| 2025年9月 | 12.90 | +0.2% |
| 2025年8月 | 12.90 | +0.3% |
| 2025年7月 | 12.90 | +0.4% |
| 2025年6月 | 12.91 | +0.5% |
| 2025年5月 | 12.91 | +0.6% |
| 2025年4月 | 12.90 | +0.8% |
| 2025年3月 | 12.89 | +1.0% |
| 2025年2月 | 12.87 | +1.2% |
| 2025年1月 | 12.89 | +1.8% |
| 2024年12月 | 12.92 | +2.0% |
| 2024年11月 | 12.91 | +2.2% |
| 2024年10月 | 12.89 | +2.3% |
| 2024年9月 | 12.88 | +2.4% |
| 2024年8月 | 12.87 | +2.6% |
| 2024年7月 | 12.86 | +2.7% |
| 2024年6月 | 12.85 | +2.7% |
| 2024年5月 | 12.83 | +2.6% |
| 2024年4月 | 12.80 | +2.6% |
| 2024年3月 | 12.76 | +2.6% |
| 2024年2月 | 12.72 | +2.6% |
| 2024年1月 | 12.66 | +2.4% |
| 2023年12月 | 12.66 | +2.3% |
| 2023年11月 | 12.63 | +2.3% |
| 2023年10月 | 12.60 | +2.2% |
| 2023年9月 | 12.57 | +2.1% |
| 2023年8月 | 12.55 | +2.0% |
| 2023年7月 | 12.52 | +2.0% |
| 2023年6月 | 12.51 | +2.1% |
| 2023年5月 | 12.50 | +2.1% |
| 2023年4月 | 12.48 | +2.1% |
| 2023年3月 | 12.43 | +2.1% |
| 2023年2月 | 12.40 | +2.2% |
| 2023年1月 | 12.36 | +2.5% |
| 2022年12月 | 12.37 | +2.7% |
| 2022年11月 | 12.36 | +2.9% |
| 2022年10月 | 12.34 | +3.1% |
| 2022年9月 | 12.31 | +3.3% |
| 2022年8月 | 12.30 | +3.4% |
| 2022年7月 | 12.27 | +3.5% |
| 2022年6月 | 12.26 | — |
| 2022年5月 | 12.24 | — |
| 2022年4月 | 12.22 | — |
| 2022年3月 | 12.18 | — |
| 2022年2月 | 12.14 | — |
| 2022年1月 | 12.06 | — |
| 2021年12月 | 12.04 | — |
| 2021年11月 | 12.00 | — |
| 2021年10月 | 11.96 | — |
| 2021年9月 | 11.93 | — |
80歳以上人口。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の5歳階級別人口(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が合算し百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。