日本マーケットデータ
·
女性人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
62.99百万人
| 月 | 女性人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 62.99 | −0.5% |
| 2026年7月 速報 | 63.12 | −0.4% |
| 2026年6月 速報 | 63.07 | −0.4% |
| 2026年5月 速報 | 63.06 | −0.4% |
| 2026年4月 速報 | 63.07 | −0.5% |
| 2026年3月 | 63.06 | −0.5% |
| 2026年2月 | 63.14 | −0.4% |
| 2026年1月 | 63.15 | −0.5% |
| 2025年12月 | 63.23 | −0.5% |
| 2025年11月 | 63.25 | −0.5% |
| 2025年10月 | 63.26 | −0.5% |
| 2025年9月 | 63.25 | −0.5% |
| 2025年8月 | 63.30 | −0.5% |
| 2025年7月 | 63.35 | −0.5% |
| 2025年6月 | 63.35 | −0.5% |
| 2025年5月 | 63.34 | −0.5% |
| 2025年4月 | 63.36 | −0.5% |
| 2025年3月 | 63.38 | −0.5% |
| 2025年2月 | 63.39 | −0.5% |
| 2025年1月 | 63.45 | −0.5% |
| 2024年12月 | 63.54 | −0.5% |
| 2024年11月 | 63.56 | −0.5% |
| 2024年10月 | 63.57 | −0.5% |
| 2024年9月 | 63.56 | −0.5% |
| 2024年8月 | 63.62 | −0.5% |
| 2024年7月 | 63.67 | −0.5% |
| 2024年6月 | 63.67 | −0.5% |
| 2024年5月 | 63.65 | −0.5% |
| 2024年4月 | 63.68 | −0.5% |
| 2024年3月 | 63.68 | −0.5% |
| 2024年2月 | 63.74 | −0.5% |
| 2024年1月 | 63.76 | −0.5% |
| 2023年12月 | 63.83 | −0.5% |
| 2023年11月 | 63.86 | −0.5% |
| 2023年10月 | 63.86 | −0.5% |
| 2023年9月 | 63.87 | −0.5% |
| 2023年8月 | 63.92 | −0.5% |
| 2023年7月 | 63.96 | −0.5% |
| 2023年6月 | 63.96 | −0.5% |
| 2023年5月 | 63.94 | −0.5% |
| 2023年4月 | 63.98 | −0.5% |
| 2023年3月 | 63.99 | −0.5% |
| 2023年2月 | 64.03 | −0.5% |
| 2023年1月 | 64.09 | −0.5% |
| 2022年12月 | 64.14 | −0.4% |
| 2022年11月 | 64.17 | −0.4% |
| 2022年10月 | 64.19 | −0.5% |
| 2022年9月 | 64.21 | −0.5% |
| 2022年8月 | 64.27 | −0.4% |
| 2022年7月 | 64.29 | −0.4% |
| 2022年6月 | 64.28 | — |
| 2022年5月 | 64.27 | — |
| 2022年4月 | 64.28 | — |
| 2022年3月 | 64.29 | — |
| 2022年2月 | 64.34 | — |
| 2022年1月 | 64.39 | — |
| 2021年12月 | 64.43 | — |
| 2021年11月 | 64.46 | — |
| 2021年10月 | 64.48 | — |
| 2021年9月 | 64.51 | — |
日本の女性人口(外国人を含む総人口ベース)。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。