日本マーケットデータ
·
男性人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
59.69百万人
| 月 | 男性人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 59.69 | −0.5% |
| 2026年7月 速報 | 59.81 | −0.3% |
| 2026年6月 速報 | 59.78 | −0.4% |
| 2026年5月 速報 | 59.76 | −0.4% |
| 2026年4月 速報 | 59.78 | −0.4% |
| 2026年3月 | 59.75 | −0.5% |
| 2026年2月 | 59.83 | −0.4% |
| 2026年1月 | 59.83 | −0.5% |
| 2025年12月 | 59.93 | −0.5% |
| 2025年11月 | 59.95 | −0.5% |
| 2025年10月 | 59.96 | −0.5% |
| 2025年9月 | 59.94 | −0.5% |
| 2025年8月 | 59.97 | −0.5% |
| 2025年7月 | 60.02 | −0.5% |
| 2025年6月 | 60.02 | −0.5% |
| 2025年5月 | 60.00 | −0.5% |
| 2025年4月 | 60.04 | −0.5% |
| 2025年3月 | 60.05 | −0.5% |
| 2025年2月 | 60.05 | −0.5% |
| 2025年1月 | 60.10 | −0.5% |
| 2024年12月 | 60.21 | −0.4% |
| 2024年11月 | 60.22 | −0.4% |
| 2024年10月 | 60.23 | −0.4% |
| 2024年9月 | 60.22 | −0.4% |
| 2024年8月 | 60.27 | −0.4% |
| 2024年7月 | 60.30 | −0.4% |
| 2024年6月 | 60.31 | −0.4% |
| 2024年5月 | 60.29 | −0.4% |
| 2024年4月 | 60.32 | −0.4% |
| 2024年3月 | 60.32 | −0.4% |
| 2024年2月 | 60.37 | −0.4% |
| 2024年1月 | 60.38 | −0.5% |
| 2023年12月 | 60.47 | −0.4% |
| 2023年11月 | 60.49 | −0.4% |
| 2023年10月 | 60.49 | −0.4% |
| 2023年9月 | 60.48 | −0.5% |
| 2023年8月 | 60.52 | −0.5% |
| 2023年7月 | 60.55 | −0.5% |
| 2023年6月 | 60.55 | −0.4% |
| 2023年5月 | 60.53 | −0.4% |
| 2023年4月 | 60.57 | −0.4% |
| 2023年3月 | 60.58 | −0.4% |
| 2023年2月 | 60.60 | −0.4% |
| 2023年1月 | 60.66 | −0.4% |
| 2022年12月 | 60.72 | −0.4% |
| 2022年11月 | 60.74 | −0.4% |
| 2022年10月 | 60.76 | −0.4% |
| 2022年9月 | 60.77 | −0.5% |
| 2022年8月 | 60.81 | −0.4% |
| 2022年7月 | 60.83 | −0.5% |
| 2022年6月 | 60.82 | — |
| 2022年5月 | 60.80 | — |
| 2022年4月 | 60.80 | — |
| 2022年3月 | 60.81 | — |
| 2022年2月 | 60.86 | — |
| 2022年1月 | 60.92 | — |
| 2021年12月 | 60.95 | — |
| 2021年11月 | 60.99 | — |
| 2021年10月 | 61.02 | — |
| 2021年9月 | 61.05 | — |
日本の男性人口(外国人を含む総人口ベース)。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。