日本マーケットデータ
·
15歳未満人口
人口
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
13.18百万人
| 月 | 15歳未満人口 (百万人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 13.18 | −2.6% |
| 2026年7月 速報 | 13.24 | −2.5% |
| 2026年6月 速報 | 13.25 | −2.6% |
| 2026年5月 速報 | 13.27 | −2.5% |
| 2026年4月 速報 | 13.29 | −2.6% |
| 2026年3月 | 13.32 | −2.6% |
| 2026年2月 | 13.35 | −2.6% |
| 2026年1月 | 13.38 | −2.6% |
| 2025年12月 | 13.41 | −2.6% |
| 2025年11月 | 13.44 | −2.6% |
| 2025年10月 | 13.47 | −2.6% |
| 2025年9月 | 13.50 | −2.6% |
| 2025年8月 | 13.53 | −2.6% |
| 2025年7月 | 13.58 | −2.6% |
| 2025年6月 | 13.60 | −2.6% |
| 2025年5月 | 13.62 | −2.5% |
| 2025年4月 | 13.65 | −2.5% |
| 2025年3月 | 13.68 | −2.5% |
| 2025年2月 | 13.71 | −2.5% |
| 2025年1月 | 13.74 | −2.5% |
| 2024年12月 | 13.77 | −2.4% |
| 2024年11月 | 13.80 | −2.4% |
| 2024年10月 | 13.83 | −2.4% |
| 2024年9月 | 13.86 | −2.4% |
| 2024年8月 | 13.90 | −2.4% |
| 2024年7月 | 13.94 | −2.4% |
| 2024年6月 | 13.95 | −2.4% |
| 2024年5月 | 13.97 | −2.4% |
| 2024年4月 | 14.00 | −2.4% |
| 2024年3月 | 14.03 | −2.4% |
| 2024年2月 | 14.06 | −2.4% |
| 2024年1月 | 14.09 | −2.4% |
| 2023年12月 | 14.12 | −2.3% |
| 2023年11月 | 14.14 | −2.3% |
| 2023年10月 | 14.17 | −2.3% |
| 2023年9月 | 14.20 | −2.2% |
| 2023年8月 | 14.24 | −2.2% |
| 2023年7月 | 14.28 | −2.1% |
| 2023年6月 | 14.29 | −2.1% |
| 2023年5月 | 14.31 | −2.1% |
| 2023年4月 | 14.35 | −2.1% |
| 2023年3月 | 14.37 | −2.0% |
| 2023年2月 | 14.40 | −2.0% |
| 2023年1月 | 14.43 | −1.9% |
| 2022年12月 | 14.45 | −2.0% |
| 2022年11月 | 14.47 | −2.0% |
| 2022年10月 | 14.50 | −1.9% |
| 2022年9月 | 14.52 | −1.9% |
| 2022年8月 | 14.56 | −1.8% |
| 2022年7月 | 14.59 | −1.8% |
| 2022年6月 | 14.60 | — |
| 2022年5月 | 14.62 | — |
| 2022年4月 | 14.65 | — |
| 2022年3月 | 14.67 | — |
| 2022年2月 | 14.69 | — |
| 2022年1月 | 14.72 | — |
| 2021年12月 | 14.74 | — |
| 2021年11月 | 14.76 | — |
| 2021年10月 | 14.78 | — |
| 2021年9月 | 14.80 | — |
年少人口(0〜14歳)。各月1日現在。2026年3月まで確定値(千人単位)、以降は概算値(万人単位)で、各月は約5か月後の確定に伴い置き換わります。2025年10月以降の人口は、令和7年国勢調査の結果公表後に更新される予定です。
floortok による加工: 総務省統計局「人口推計」の公表値(確定値は千人、概算値は万人)を floortok が百万人に換算して作成(÷1,000・÷100)。