日本マーケットデータ
·
実質賃金指数(現金給与総額)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
117.6指数(2020年平均=100)
年初来 · 2026年1〜7月97.6 平均+1.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 実質賃金指数(現金給与総額) (指数(2020年平均=100)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 117.6 | +2.4% |
| 2026年6月 | 145.0 | +2.2% |
| 2026年5月 | 84.4 | +1.6% |
| 2026年4月 | 85.2 | +2.0% |
| 2026年3月 | 87.1 | +1.4% |
| 2026年2月 | 82.1 | +2.0% |
| 2026年1月 | 81.8 | +0.7% |
| 2025年12月 | 172.2 | −0.1% |
| 2025年11月 | 85.3 | −1.6% |
| 2025年10月 | 81.9 | −0.8% |
| 2025年9月 | 81.9 | −1.3% |
| 2025年8月 | 82.5 | −1.7% |
| 2025年7月 | 114.8 | −0.2% |
| 2025年6月 | 141.9 | −0.8% |
| 2025年5月 | 83.1 | −2.6% |
| 2025年4月 | 83.5 | −2.0% |
| 2025年3月 | 85.9 | −1.8% |
| 2025年2月 | 80.5 | −1.5% |
| 2025年1月 | 81.2 | −2.8% |
| 2024年12月 | 172.4 | +0.3% |
| 2024年11月 | 86.7 | +0.5% |
| 2024年10月 | 82.6 | −0.4% |
| 2024年9月 | 83.0 | −0.4% |
| 2024年8月 | 83.9 | −0.8% |
| 2024年7月 | 115.0 | +0.3% |
| 2024年6月 | 143.0 | +1.1% |
| 2024年5月 | 85.3 | −1.3% |
| 2024年4月 | 85.2 | −1.2% |
| 2024年3月 | 87.5 | −2.1% |
| 2024年2月 | 81.7 | −1.8% |
| 2024年1月 | 83.5 | −1.1% |
| 2023年12月 | 166.5 | −2.1% |
| 2023年11月 | 84.3 | −2.5% |
| 2023年10月 | 80.9 | −2.3% |
| 2023年9月 | 81.3 | −2.9% |
| 2023年8月 | 82.7 | −2.8% |
| 2023年7月 | 111.9 | −2.7% |
| 2023年6月 | 136.8 | −1.6% |
| 2023年5月 | 84.4 | −0.9% |
| 2023年4月 | 84.3 | −3.2% |
| 2023年3月 | 87.4 | −2.3% |
| 2023年2月 | 81.4 | −2.9% |
| 2023年1月 | 82.5 | −4.1% |
| 2022年12月 | 170.1 | −0.6% |
| 2022年11月 | 86.5 | −2.5% |
| 2022年10月 | 82.8 | −2.9% |
| 2022年9月 | 83.7 | −1.2% |
| 2022年8月 | 85.1 | −1.7% |
| 2022年7月 | 115.0 | −1.8% |
| 2022年6月 | 139.0 | −0.6% |
| 2022年5月 | 85.2 | −1.8% |
| 2022年4月 | 87.1 | −1.7% |
| 2022年3月 | 89.5 | +0.6% |
| 2022年2月 | 83.8 | 0.0% |
| 2022年1月 | 86.0 | +0.5% |
| 2021年12月 | 171.2 | −1.3% |
| 2021年11月 | 88.7 | +0.1% |
| 2021年10月 | 85.3 | +0.1% |
| 2021年9月 | 84.7 | 0.0% |
| 2021年8月 | 86.6 | +1.1% |
現金給与総額の実質賃金指数(調査産業計、事業所規模5人以上、持家の帰属家賃を除く総合CPIで実質化)。季節調整なしのため6月と12月は賞与を含む。前年同月比は厚労省の公表値。最新月は速報値、それ以前は確報値。速報は約2週間後の確報で改定される。毎年4月の1月分確報でベンチマーク更新・サンプル入替えに伴う前年分の遡及改定があり、2024年1月分でもベンチマーク更新が行われた。