日本マーケットデータ
·
リゾートホテル客室稼働率 全国
宿泊
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
59.6%
年初来 · 2026年1〜7月55.8 平均+2.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | リゾートホテル客室稼働率 全国 (%) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 59.6 | +4.7% |
| 2026年6月 速報 | 50.8 | +0.4% |
| 2026年5月 速報 | 58.4 | +7.6% |
| 2026年4月 速報 | 53.7 | +0.9% |
| 2026年3月 速報 | 58.8 | +2.1% |
| 2026年2月 速報 | 58.4 | −0.2% |
| 2026年1月 速報 | 51.1 | −0.8% |
| 2025年12月 | 53.7 | +1.3% |
| 2025年11月 | 59.9 | +3.6% |
| 2025年10月 | 61.2 | +3.4% |
| 2025年9月 | 57.0 | +2.5% |
| 2025年8月 | 67.5 | +8.0% |
| 2025年7月 | 56.9 | +1.8% |
| 2025年6月 | 50.6 | +0.8% |
| 2025年5月 | 54.3 | +4.4% |
| 2025年4月 | 53.2 | +8.6% |
| 2025年3月 | 57.6 | +7.5% |
| 2025年2月 | 58.5 | +12.5% |
| 2025年1月 | 51.5 | +11.5% |
| 2024年12月 | 53.0 | +5.0% |
| 2024年11月 | 57.8 | +5.1% |
| 2024年10月 | 59.2 | +3.9% |
| 2024年9月 | 55.6 | +4.1% |
| 2024年8月 | 62.5 | +3.8% |
| 2024年7月 | 55.9 | +3.9% |
| 2024年6月 | 50.2 | +2.2% |
| 2024年5月 | 52.0 | +3.8% |
| 2024年4月 | 49.0 | +3.2% |
| 2024年3月 | 53.6 | −0.2% |
| 2024年2月 | 52.0 | +4.2% |
| 2024年1月 | 46.2 | +9.0% |
| 2023年12月 | 50.5 | −2.1% |
| 2023年11月 | 55.0 | +1.3% |
| 2023年10月 | 57.0 | +9.4% |
| 2023年9月 | 53.4 | +11.9% |
| 2023年8月 | 60.2 | +10.5% |
| 2023年7月 | 53.8 | +14.7% |
| 2023年6月 | 49.1 | +18.9% |
| 2023年5月 | 50.1 | +22.2% |
| 2023年4月 | 47.5 | +29.1% |
| 2023年3月 | 53.7 | +44.4% |
| 2023年2月 | 49.9 | +91.2% |
| 2023年1月 | 42.4 | +40.9% |
| 2022年12月 | 51.6 | +23.2% |
| 2022年11月 | 54.3 | +28.1% |
| 2022年10月 | 52.1 | +47.6% |
| 2022年9月 | 47.7 | +93.1% |
| 2022年8月 | 54.5 | +58.9% |
| 2022年7月 | 46.9 | +50.3% |
| 2022年6月 | 41.3 | +130.7% |
| 2022年5月 | 41.0 | +106.0% |
| 2022年4月 | 36.8 | +68.8% |
| 2022年3月 | 37.2 | +41.4% |
| 2022年2月 | 26.1 | +60.1% |
| 2022年1月 | 30.1 | +109.0% |
| 2021年12月 | 41.9 | +21.1% |
| 2021年11月 | 42.4 | −8.0% |
| 2021年10月 | 35.3 | −18.5% |
| 2021年9月 | 24.7 | −28.2% |
| 2021年8月 | 34.3 | +3.0% |
リゾートホテルの客室稼働率。全規模、全国。月次。2015〜2025年は確定値(翌年6月に確定)。2026年分は速報値(第1次速報は翌月末、第2次速報はその1か月後、確定値は翌年6月)。2026年1月分から層化基準が従業者数から客室数に変更され、観光庁はその前後の比較に影響が含まれる可能性があるとしている。