日本マーケットデータ
·
小売業販売額
小売販売
13,034.0十億円
| 月 | 小売業販売額 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 13,034.0 | +0.6% |
| 2026年5月 | 13,410.0 | +5.0% |
| 2026年4月 | 13,309.0 | +2.8% |
| 2026年3月 | 14,264.0 | +1.4% |
| 2026年2月 | 12,170.0 | −0.1% |
| 2026年1月 | 12,952.0 | +1.8% |
| 2025年12月 | 14,821.0 | −0.9% |
| 2025年11月 | 13,356.0 | +1.1% |
| 2025年10月 | 13,049.0 | +1.7% |
| 2025年9月 | 12,582.0 | +0.2% |
| 2025年8月 | 12,706.0 | −0.9% |
| 2025年7月 | 13,349.0 | +0.4% |
| 2025年6月 | 12,960.0 | +1.9% |
| 2025年5月 | 12,767.0 | +1.9% |
| 2025年4月 | 12,946.0 | +3.5% |
| 2025年3月 | 14,065.0 | +3.1% |
| 2025年2月 | 12,179.0 | +1.3% |
| 2025年1月 | 12,728.0 | +4.4% |
| 2024年12月 | 16,097.0 | +3.5% |
| 2024年11月 | 14,222.0 | +2.8% |
| 2024年10月 | 13,815.0 | +1.3% |
| 2024年9月 | 13,510.0 | +0.7% |
| 2024年8月 | 13,808.0 | +3.1% |
| 2024年7月 | 14,313.0 | +2.7% |
| 2024年6月 | 13,687.0 | +3.8% |
| 2024年5月 | 13,485.0 | +2.8% |
| 2024年4月 | 13,469.0 | +2.0% |
| 2024年3月 | 14,686.0 | +1.1% |
| 2024年2月 | 12,944.0 | +4.7% |
| 2024年1月 | 13,118.0 | +2.1% |
小売業計(百貨店・スーパー・コンビニに加え、自動車・燃料・無店舗販売等を含む)。前年同月比は経済産業省の公表値。