日本マーケットデータ
·
小売業販売額
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
13,052.0十億円
年初来 · 2026年1〜8月106,033.0 十億円 累計+2.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 小売業販売額 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 13,052.0 | +2.7% |
| 2026年7月 | 13,842.0改定前:13,880.0 | +3.7% |
| 2026年6月 | 13,034.0改定前:13,019.0 | +0.6% |
| 2026年5月 | 13,410.0 | +5.0% |
| 2026年4月 | 13,309.0 | +2.8% |
| 2026年3月 | 14,264.0 | +1.4% |
| 2026年2月 | 12,170.0 | −0.1% |
| 2026年1月 | 12,952.0 | +1.8% |
| 2025年12月 | 14,821.0 | −0.9% |
| 2025年11月 | 13,356.0 | +1.1% |
| 2025年10月 | 13,049.0 | +1.7% |
| 2025年9月 | 12,582.0 | +0.2% |
| 2025年8月 | 12,706.0 | −0.9% |
| 2025年7月 | 13,349.0 | +0.4% |
| 2025年6月 | 12,960.0 | +1.9% |
| 2025年5月 | 12,767.0 | +1.9% |
| 2025年4月 | 12,946.0 | +3.5% |
| 2025年3月 | 14,065.0 | +3.1% |
| 2025年2月 | 12,179.0 | +1.3% |
| 2025年1月 | 12,728.0 | +4.4% |
| 2024年12月 | 16,097.0 | +3.5% |
| 2024年11月 | 14,222.0 | +2.8% |
| 2024年10月 | 13,815.0 | +1.3% |
| 2024年9月 | 13,510.0 | +0.7% |
| 2024年8月 | 13,808.0 | +3.1% |
| 2024年7月 | 14,313.0 | +2.7% |
| 2024年6月 | 13,687.0 | +3.8% |
| 2024年5月 | 13,485.0 | +2.8% |
| 2024年4月 | 13,469.0 | +2.0% |
| 2024年3月 | 14,686.0 | +1.1% |
| 2024年2月 | 12,944.0 | +4.7% |
| 2024年1月 | 13,118.0 | +2.1% |
| 2023年12月 | 15,553.0 | +2.4% |
| 2023年11月 | 13,836.0 | +5.4% |
| 2023年10月 | 13,638.0 | +4.1% |
| 2023年9月 | 13,418.0 | +6.2% |
| 2023年8月 | 13,394.0 | +7.0% |
| 2023年7月 | 13,942.0 | +7.0% |
| 2023年6月 | 13,191.0 | +5.6% |
| 2023年5月 | 13,116.0 | +5.8% |
| 2023年4月 | 13,210.0 | +5.1% |
| 2023年3月 | 14,521.0 | +6.9% |
| 2023年2月 | 12,364.0 | +7.3% |
| 2023年1月 | 12,851.0 | +5.0% |
| 2022年12月 | 15,191.0 | +3.8% |
| 2022年11月 | 13,123.0 | +2.5% |
| 2022年10月 | 13,096.0 | +4.4% |
| 2022年9月 | 12,630.0 | +4.8% |
| 2022年8月 | 12,514.0 | +4.1% |
| 2022年7月 | 13,036.0 | +2.4% |
| 2022年6月 | 12,489.0 | +1.5% |
| 2022年5月 | 12,401.0 | +3.7% |
| 2022年4月 | 12,572.0 | +3.1% |
| 2022年3月 | 13,588.0 | +0.7% |
| 2022年2月 | 11,523.0 | −0.9% |
| 2022年1月 | 12,238.0 | +1.1% |
| 2021年12月 | 14,631.0 | +1.2% |
| 2021年11月 | 12,806.0 | +1.9% |
| 2021年10月 | 12,541.0 | +0.9% |
| 2021年9月 | 12,051.0 | −0.5% |
小売業計(百貨店・スーパー・コンビニに加え、自動車・燃料・無店舗販売等を含む)。前年同月比は経済産業省の公表値。