日本マーケットデータ
·
スウェーデン・クローナ円相場
為替相場
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
16.00円/クローナ
年初来 · 2026年1〜9月16.90 平均+13.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | スウェーデン・クローナ円相場 (円/クローナ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 16.00 | +1.4% |
| 2026年8月 | 16.69 | +8.4% |
| 2026年7月 | 16.79 | +9.5% |
| 2026年6月 | 16.90 | +11.7% |
| 2026年5月 | 17.01 | +13.5% |
| 2026年4月 | 17.17 | +16.4% |
| 2026年3月 | 17.03 | +15.8% |
| 2026年2月 | 17.25 | +22.9% |
| 2026年1月 | 17.23 | +22.0% |
| 2025年12月 | 16.78 | +19.9% |
| 2025年11月 | 16.32 | +15.8% |
| 2025年10月 | 16.06 | +12.3% |
| 2025年9月 | 15.78 | +12.9% |
| 2025年8月 | 15.40 | +9.4% |
| 2025年7月 | 15.34 | +3.6% |
| 2025年6月 | 15.13 | +0.5% |
| 2025年5月 | 14.99 | +3.4% |
| 2025年4月 | 14.75 | +3.7% |
| 2025年3月 | 14.71 | +2.2% |
| 2025年2月 | 14.04 | −2.2% |
| 2025年1月 | 14.12 | 0.0% |
| 2024年12月 | 14.00 | −0.3% |
| 2024年11月 | 14.09 | +0.4% |
| 2024年10月 | 14.30 | +5.4% |
| 2024年9月 | 13.98 | +4.8% |
| 2024年8月 | 14.08 | +5.3% |
| 2024年7月 | 14.81 | +10.4% |
| 2024年6月 | 15.05 | +14.6% |
| 2024年5月 | 14.50 | +10.7% |
| 2024年4月 | 14.23 | +10.3% |
| 2024年3月 | 14.39 | +12.8% |
| 2024年2月 | 14.35 | +12.7% |
| 2024年1月 | 14.12 | +12.5% |
| 2023年12月 | 14.04 | +8.0% |
| 2023年11月 | 14.03 | +5.4% |
| 2023年10月 | 13.57 | +2.6% |
| 2023年9月 | 13.34 | +1.6% |
| 2023年8月 | 13.37 | +2.5% |
| 2023年7月 | 13.42 | +2.0% |
| 2023年6月 | 13.13 | −1.6% |
| 2023年5月 | 13.10 | +1.0% |
| 2023年4月 | 12.90 | −2.4% |
| 2023年3月 | 12.76 | +2.9% |
| 2023年2月 | 12.73 | +2.6% |
| 2023年1月 | 12.55 | +0.1% |
| 2022年12月 | 13.00 | +3.8% |
| 2022年11月 | 13.31 | +2.8% |
| 2022年10月 | 13.23 | +1.3% |
| 2022年9月 | 13.13 | +3.1% |
| 2022年8月 | 13.04 | +3.0% |
| 2022年7月 | 13.16 | +3.0% |
| 2022年6月 | 13.35 | +1.8% |
| 2022年5月 | 12.97 | −0.8% |
| 2022年4月 | 13.22 | +3.0% |
| 2022年3月 | 12.40 | −2.5% |
| 2022年2月 | 12.41 | −1.7% |
| 2022年1月 | 12.54 | +0.2% |
| 2021年12月 | 12.52 | +0.9% |
| 2021年11月 | 12.95 | +7.4% |
| 2021年10月 | 13.06 | +9.7% |
スウェーデン・クローナ円スポット相場の月中平均。米連邦準備制度(FRB)のドル円(EXJPUS)とドルクローナ(EXSDUS)の月中平均から算出。クローナは、ユニクロやZARAと日本の繁華街・商業施設で競うH&Mの報告通貨であり、同社決算の円換算にもこのレートを用いています。
floortok による加工: 米連邦準備制度はクローナ円相場を公表していないため、floortok が同一月次公表の2系列から算出して作成(円/ドル ÷ クローナ/ドル)。