日本マーケットデータ
·
仙台空港 旅客数
空港
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
328,358人
年初来 · 2026年1〜7月2,276,899 人 累計+4.0% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 仙台空港 旅客数 (人) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 328,358 | +4.2% |
| 2026年6月 速報 | 313,807 | −0.6% |
| 2026年5月 速報 | 326,134 | +1.1% |
| 2026年4月 速報 | 314,144 | +3.9% |
| 2026年3月 速報 | 369,856 | +9.3% |
| 2026年2月 速報 | 313,785 | +3.5% |
| 2026年1月 速報 | 310,815 | +6.6% |
| 2025年12月 | 328,073 | +6.5% |
| 2025年11月 | 357,611 | +4.5% |
| 2025年10月 | 375,171 | +5.9% |
| 2025年9月 | 346,460 | +4.7% |
| 2025年8月 | 374,096 | +8.5% |
| 2025年7月 | 315,073 | −0.8% |
| 2025年6月 | 315,636 | +4.0% |
| 2025年5月 | 322,437 | +7.8% |
| 2025年4月 | 302,318 | +9.5% |
| 2025年3月 | 338,332 | +8.1% |
| 2025年2月 | 303,035 | +9.3% |
| 2025年1月 | 291,668 | +13.9% |
| 2024年12月 | 308,022 | — |
| 2024年11月 | 342,217 | — |
| 2024年10月 | 354,398 | — |
| 2024年9月 | 330,799 | — |
| 2024年8月 | 344,666 | — |
| 2024年7月 | 317,701 | — |
| 2024年6月 | 303,523 | — |
| 2024年5月 | 299,160 | — |
| 2024年4月 | 276,125 | — |
| 2024年3月 | 312,842 | — |
| 2024年2月 | 277,241 | — |
| 2024年1月 | 256,048 | — |
仙台空港の乗降客数(国内線+国際線、国際線は通過客を含む)。国土交通省の集計で、2024〜2025年は年次の空港管理状況調書(月別内訳あり)、2026年は東京航空局の管内空港の利用概況集計表(速報値)に基づき、年次調書の公表時に確定する。前年同月比はfloortokが前年同月の数値から算出。