日本マーケットデータ
·
銀価格(月中平均)
貴金属
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
65.4ドル/トロイオンス
年初来 · 2026年1〜8月74.6 平均+118.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 銀価格(月中平均) (ドル/トロイオンス) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 65.4 | +71.2% |
| 2026年7月 | 58.8 | +56.0% |
| 2026年6月 | 66.7 | +85.3% |
| 2026年5月 | 78.0 | +137.8% |
| 2026年4月 | 75.9 | +135.7% |
| 2026年3月 | 77.9 | +134.6% |
| 2026年2月 | 81.9 | +154.3% |
| 2026年1月 | 92.1 | +203.0% |
| 2025年12月 | 62.3 | +102.3% |
| 2025年11月 | 50.4 | +62.1% |
| 2025年10月 | 49.4 | +52.5% |
| 2025年9月 | 42.8 | +42.2% |
| 2025年8月 | 38.2 | +34.0% |
| 2025年7月 | 37.7 | +26.5% |
| 2025年6月 | 36.0 | +21.6% |
| 2025年5月 | 32.8 | +11.6% |
| 2025年4月 | 32.2 | +17.1% |
| 2025年3月 | 33.2 | +35.5% |
| 2025年2月 | 32.2 | +41.9% |
| 2025年1月 | 30.4 | +32.8% |
| 2024年12月 | 30.8 | +28.9% |
| 2024年11月 | 31.1 | +32.3% |
| 2024年10月 | 32.4 | +44.6% |
| 2024年9月 | 30.1 | +30.3% |
| 2024年8月 | 28.5 | +21.8% |
| 2024年7月 | 29.8 | +22.6% |
| 2024年6月 | 29.6 | +26.5% |
| 2024年5月 | 29.4 | +21.0% |
| 2024年4月 | 27.5 | +10.0% |
| 2024年3月 | 24.5 | +11.4% |
| 2024年2月 | 22.7 | +3.7% |
| 2024年1月 | 22.9 | −3.4% |
| 2023年12月 | 23.9 | +2.6% |
| 2023年11月 | 23.5 | +11.9% |
| 2023年10月 | 22.4 | +15.5% |
| 2023年9月 | 23.1 | +22.2% |
| 2023年8月 | 23.4 | +18.8% |
| 2023年7月 | 24.3 | +27.2% |
| 2023年6月 | 23.4 | +8.3% |
| 2023年5月 | 24.3 | +11.0% |
| 2023年4月 | 25.0 | +2.0% |
| 2023年3月 | 22.0 | −13.0% |
| 2023年2月 | 21.9 | −6.8% |
| 2023年1月 | 23.7 | +2.2% |
| 2022年12月 | 23.3 | +3.6% |
| 2022年11月 | 21.0 | −13.2% |
| 2022年10月 | 19.4 | −17.1% |
| 2022年9月 | 18.9 | −18.5% |
| 2022年8月 | 19.7 | −17.9% |
| 2022年7月 | 19.1 | −25.7% |
| 2022年6月 | 21.6 | −20.0% |
| 2022年5月 | 21.9 | −20.4% |
| 2022年4月 | 24.5 | −4.7% |
| 2022年3月 | 25.3 | −1.2% |
| 2022年2月 | 23.5 | −13.9% |
| 2022年1月 | 23.2 | −10.4% |
| 2021年12月 | 22.5 | −10.0% |
| 2021年11月 | 24.2 | +0.4% |
| 2021年10月 | 23.4 | −3.3% |
| 2021年9月 | 23.2 | −9.7% |
銀価格の月中平均(米ドル/トロイオンス、世界銀行公表値、CC BY 4.0)。宝飾・時計の価格を動かす原材料。円建ての水準は本ページのドル円相場と併せて読めます。