日本マーケットデータ
·
スーパー売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
1,488.5十億円
年初来 · 2026年1〜8月11,202.7 十億円 累計+1.7% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | スーパー売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 速報 | 1,488.5 | +1.0% |
| 2026年7月 | 1,425.1 | +0.8% |
| 2026年6月 | 1,358.2 | −1.3% |
| 2026年5月 | 1,435.7 | +4.6% |
| 2026年4月 | 1,361.5 | +1.7% |
| 2026年3月 | 1,407.2 | +1.3% |
| 2026年2月 | 1,292.3 | +2.2% |
| 2026年1月 | 1,434.2 | +3.4% |
| 2025年12月 | 1,666.7 | +2.6% |
| 2025年11月 | 1,420.5 | +6.7% |
| 2025年10月 | 1,370.7 | +5.6% |
| 2025年9月 | 1,329.7 | +4.2% |
| 2025年8月 | 1,473.6 | +3.6% |
| 2025年7月 | 1,413.2 | +4.9% |
| 2025年6月 | 1,376.7 | +4.8% |
| 2025年5月 | 1,371.9 | +5.4% |
| 2025年4月 | 1,339.2 | +5.6% |
| 2025年3月 | 1,389.8 | +5.1% |
| 2025年2月 | 1,263.9 | +3.2% |
| 2025年1月 | 1,388.6改定前:1,386.6 | +5.1% |
| 2024年12月 | 1,625.0 | +3.0% |
| 2024年11月 | 1,331.8 | +3.6% |
| 2024年10月 | 1,298.2 | −0.3% |
| 2024年9月 | 1,275.5 | +1.8% |
| 2024年8月 | 1,423.1 | +4.9% |
| 2024年7月 | 1,346.9 | −0.4% |
| 2024年6月 | 1,314.1 | +4.1% |
| 2024年5月 | 1,302.2 | +0.9% |
| 2024年4月 | 1,268.4 | +0.7% |
| 2024年3月 | 1,322.2 | +5.3% |
| 2024年2月 | 1,224.8 | +5.2% |
| 2024年1月 | 1,320.8 | +2.3% |
| 2023年12月 | 1,577.1 | +1.8% |
| 2023年11月 | 1,285.7 | +3.6% |
| 2023年10月 | 1,302.0 | +3.4% |
| 2023年9月 | 1,252.5 | +3.7% |
| 2023年8月 | 1,357.0 | +5.1% |
| 2023年7月 | 1,351.7 | +5.2% |
| 2023年6月 | 1,262.1 | +3.8% |
| 2023年5月 | 1,290.8 | +3.2% |
| 2023年4月 | 1,259.8 | +4.4% |
| 2023年3月 | 1,255.3 | +1.7% |
| 2023年2月 | 1,164.4 | +1.1% |
| 2023年1月 | 1,291.0 | +2.4% |
| 2022年12月 | 1,549.0 | +4.2% |
| 2022年11月 | 1,241.3 | +2.6% |
| 2022年10月 | 1,259.5 | +2.8% |
| 2022年9月 | 1,208.3 | +0.5% |
| 2022年8月 | 1,290.7 | −0.5% |
| 2022年7月 | 1,285.0 | +1.3% |
| 2022年6月 | 1,215.8 | −1.2% |
| 2022年5月 | 1,250.9 | −1.1% |
| 2022年4月 | 1,206.2 | +0.6% |
| 2022年3月 | 1,234.2 | +1.3% |
| 2022年2月 | 1,152.0 | +1.2% |
| 2022年1月 | 1,260.4 | −0.3% |
| 2021年12月 | 1,486.0 | −0.9% |
| 2021年11月 | 1,210.3 | −0.4% |
| 2021年10月 | 1,225.3 | +0.9% |
| 2021年9月 | 1,202.4 | +0.4% |
スーパー売上高(全国・全店ベース)。前年同月比は経済産業省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(億円)を floortok が十億円に換算して作成(÷10)。数値そのものは同省の公表値です。