日本マーケットデータ
·
スーパー売上高
小売販売
1,358.2十億円
| 月 | スーパー売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,358.2 | −1.3% |
| 2026年5月 | 1,435.7 | +4.6% |
| 2026年4月 | 1,361.5 | +1.7% |
| 2026年3月 | 1,407.2 | +1.3% |
| 2026年2月 | 1,292.3 | +2.2% |
| 2026年1月 | 1,434.2 | +3.4% |
| 2025年12月 | 1,666.7 | +2.6% |
| 2025年11月 | 1,420.5 | +6.7% |
| 2025年10月 | 1,370.7 | +5.6% |
| 2025年9月 | 1,329.7 | +4.2% |
| 2025年8月 | 1,473.6 | +3.6% |
| 2025年7月 | 1,413.2 | +4.9% |
| 2025年6月 | 1,376.7 | +4.8% |
| 2025年5月 | 1,371.9 | +5.4% |
| 2025年4月 | 1,339.2 | +5.6% |
| 2025年3月 | 1,389.8 | +5.1% |
| 2025年2月 | 1,263.9 | +3.2% |
| 2025年1月 | 1,386.6 | +5.0% |
| 2024年12月 | 1,625.0 | +3.0% |
| 2024年11月 | 1,331.8 | +3.6% |
| 2024年10月 | 1,298.2 | −0.3% |
| 2024年9月 | 1,275.5 | +1.8% |
| 2024年8月 | 1,423.1 | +4.9% |
| 2024年7月 | 1,346.9 | −0.4% |
| 2024年6月 | 1,314.1 | +4.1% |
| 2024年5月 | 1,302.2 | +0.9% |
| 2024年4月 | 1,268.4 | +0.7% |
| 2024年3月 | 1,322.2 | +5.3% |
| 2024年2月 | 1,224.8 | +5.2% |
| 2024年1月 | 1,320.8 | +2.3% |
スーパー売上高(全国・全店ベース)。前年同月比は経済産業省の公表値。