日本マーケットデータ
·
現金給与総額(1人平均月間)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
436,401円(常用労働者1人平均月間)
年初来 · 2026年1〜7月358,892 平均+3.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 現金給与総額(1人平均月間) (円(常用労働者1人平均月間)) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 速報 | 436,401 | +4.7% |
| 2026年6月 | 534,823 | +4.0% |
| 2026年5月 | 311,448 | +3.3% |
| 2026年4月 | 312,699 | +3.6% |
| 2026年3月 | 318,563 | +3.1% |
| 2026年2月 | 298,542 | +3.4% |
| 2026年1月 | 299,768 | +2.5% |
| 2025年12月 | 632,196 | +2.4% |
| 2025年11月 | 313,531 | +1.7% |
| 2025年10月 | 299,801 | +2.5% |
| 2025年9月 | 297,787 | +2.1% |
| 2025年8月 | 299,955 | +1.3% |
| 2025年7月 | 416,744 | +3.4% |
| 2025年6月 | 514,106 | +3.1% |
| 2025年5月 | 301,592 | +1.4% |
| 2025年4月 | 301,698 | +2.0% |
| 2025年3月 | 309,059 | +2.3% |
| 2025年2月 | 288,697 | +2.7% |
| 2025年1月 | 292,468 | +1.8% |
| 2024年12月 | 617,375 | +4.4% |
| 2024年11月 | 308,486 | +3.9% |
| 2024年10月 | 292,430 | +2.2% |
| 2024年9月 | 291,712 | +2.5% |
| 2024年8月 | 296,154 | +2.8% |
| 2024年7月 | 403,090 | +3.4% |
| 2024年6月 | 498,887 | +4.5% |
| 2024年5月 | 297,162 | +2.0% |
| 2024年4月 | 295,709 | +1.6% |
| 2024年3月 | 302,060 | +1.0% |
| 2024年2月 | 281,087 | +1.4% |
| 2024年1月 | 287,563 | +1.5% |
| 2023年12月 | 572,315 | +0.8% |
| 2023年11月 | 289,905 | +0.7% |
| 2023年10月 | 279,232 | +1.5% |
| 2023年9月 | 277,700 | +0.6% |
| 2023年8月 | 281,714 | +0.8% |
| 2023年7月 | 380,063 | +1.1% |
| 2023年6月 | 461,811 | +2.3% |
| 2023年5月 | 284,998 | +2.9% |
| 2023年4月 | 284,595 | +0.8% |
| 2023年3月 | 292,546 | +1.3% |
| 2023年2月 | 271,143 | +0.8% |
| 2023年1月 | 276,984 | +0.8% |
| 2022年12月 | 567,916 | +4.1% |
| 2022年11月 | 288,071 | +1.9% |
| 2022年10月 | 275,195 | +1.4% |
| 2022年9月 | 276,113 | +2.2% |
| 2022年8月 | 279,346 | +1.7% |
| 2022年7月 | 376,028 | +1.3% |
| 2022年6月 | 451,763 | +2.0% |
| 2022年5月 | 277,026 | +1.0% |
| 2022年4月 | 282,437 | +1.3% |
| 2022年3月 | 288,709 | +2.0% |
| 2022年2月 | 268,898 | +1.2% |
| 2022年1月 | 274,822 | +1.1% |
| 2021年12月 | 545,609 | −0.4% |
| 2021年11月 | 282,749 | +0.8% |
| 2021年10月 | 271,121 | +0.2% |
| 2021年9月 | 269,932 | +0.2% |
| 2021年8月 | 274,671 | +0.6% |
常用労働者1人平均の月間現金給与総額(名目、きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計、調査産業計、事業所規模5人以上)。季節調整なしのため6月と12月は賞与を含む。前年同月比は厚労省の公表値(賃金指数から算出、ベンチマーク補正済み)で、円額の単純な変化率とは一致しないことがある。最新月は速報値、それ以前は確報値。速報は約2週間後の確報で改定される。毎年4月の1月分確報でベンチマーク更新・サンプル入替えに伴う前年分の遡及改定があり、2024年1月分でもベンチマーク更新が行われた。