日本マーケットデータ
·
ドル円相場
為替相場
162.33円/ドル
| 月 | ドル円相場 (円/ドル) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 162.33 | +10.3% |
| 2026年6月 | 160.77 | +11.3% |
| 2026年5月 | 158.15 | +9.2% |
| 2026年4月 | 159.12 | +10.4% |
| 2026年3月 | 158.68 | +6.5% |
| 2026年2月 | 155.10 | +2.3% |
| 2026年1月 | 156.65 | +0.1% |
| 2025年12月 | 155.92 | +1.4% |
| 2025年11月 | 155.14 | +0.9% |
| 2025年10月 | 151.35 | +1.0% |
| 2025年9月 | 147.86 | +3.4% |
| 2025年8月 | 147.48 | +0.8% |
| 2025年7月 | 147.20 | −6.6% |
| 2025年6月 | 144.48 | −8.5% |
| 2025年5月 | 144.88 | −7.1% |
| 2025年4月 | 144.13 | −6.3% |
| 2025年3月 | 149.06 | −0.5% |
| 2025年2月 | 151.57 | +1.3% |
| 2025年1月 | 156.48 | +7.0% |
| 2024年12月 | 153.81 | — |
| 2024年11月 | 153.71 | — |
| 2024年10月 | 149.89 | — |
| 2024年9月 | 142.95 | — |
| 2024年8月 | 146.26 | — |
| 2024年7月 | 157.52 | — |
| 2024年6月 | 157.86 | — |
| 2024年5月 | 155.87 | — |
| 2024年4月 | 153.89 | — |
| 2024年3月 | 149.82 | — |
| 2024年2月 | 149.62 | — |
| 2024年1月 | 146.29 | — |
ドル円スポット相場の月中平均。数値が大きいほど円安で、訪日ラグジュアリー消費を押し上げる最大の要因です。独立した市場データと照合済み。