日本マーケットデータ
·
景気ウォッチャー 現状判断DI 合計(季節調整値)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
46.4DI
年初来 · 2026年1〜8月44.9 平均−1.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 景気ウォッチャー 現状判断DI 合計(季節調整値) (DI) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 46.4 | −0.6% |
| 2026年7月 | 45.7 | +0.4% |
| 2026年6月 | 44.0 | −3.3% |
| 2026年5月 | 43.6 | −3.3% |
| 2026年4月 | 40.8 | −6.6% |
| 2026年3月 | 42.2 | −7.0% |
| 2026年2月 | 48.9 | +6.5% |
| 2026年1月 | 47.6 | −0.8% |
| 2025年12月 | 47.7 | −1.0% |
| 2025年11月 | 48.0 | 0.0% |
| 2025年10月 | 48.2 | +4.3% |
| 2025年9月 | 47.0 | −1.9% |
| 2025年8月 | 46.7 | −4.3% |
| 2025年7月 | 45.5 | −5.8% |
| 2025年6月 | 45.5 | −4.8% |
| 2025年5月 | 45.1 | −3.8% |
| 2025年4月 | 43.7 | −10.6% |
| 2025年3月 | 45.4 | −9.4% |
| 2025年2月 | 45.9 | −10.4% |
| 2025年1月 | 48.0 | −4.4% |
| 2024年12月 | 48.2 | −4.2% |
| 2024年11月 | 48.0 | −2.6% |
| 2024年10月 | 46.2 | −6.3% |
| 2024年9月 | 47.9 | −5.3% |
| 2024年8月 | 48.8 | −8.8% |
| 2024年7月 | 48.3 | −11.0% |
| 2024年6月 | 47.8 | −11.0% |
| 2024年5月 | 46.9 | −14.3% |
| 2024年4月 | 48.9 | −10.3% |
| 2024年3月 | 50.1 | −5.5% |
| 2024年2月 | 51.2 | −1.7% |
| 2024年1月 | 50.2 | +1.4% |
| 2023年12月 | 50.3 | +3.5% |
| 2023年11月 | 49.3 | +0.6% |
| 2023年10月 | 49.3 | −2.0% |
| 2023年9月 | 50.6 | +2.6% |
| 2023年8月 | 53.5 | +17.3% |
| 2023年7月 | 54.3 | +24.0% |
| 2023年6月 | 53.7 | +3.1% |
| 2023年5月 | 54.7 | +3.6% |
| 2023年4月 | 54.5 | +10.5% |
| 2023年3月 | 53.0 | +12.3% |
| 2023年2月 | 52.1 | +38.2% |
| 2023年1月 | 49.5 | +26.9% |
| 2022年12月 | 48.6 | −16.5% |
| 2022年11月 | 49.0 | −14.5% |
| 2022年10月 | 50.3 | −8.9% |
| 2022年9月 | 49.3 | +15.5% |
| 2022年8月 | 45.6 | +29.9% |
| 2022年7月 | 43.8 | −9.1% |
| 2022年6月 | 52.1 | +13.5% |
| 2022年5月 | 52.8 | +43.5% |
| 2022年4月 | 49.3 | +29.7% |
| 2022年3月 | 47.2 | −2.1% |
| 2022年2月 | 37.7 | −9.8% |
| 2022年1月 | 39.0 | +18.5% |
| 2021年12月 | 58.2 | +62.1% |
| 2021年11月 | 57.3 | +28.8% |
| 2021年10月 | 55.2 | +4.7% |
| 2021年9月 | 42.7 | −10.7% |
景気の現状判断DI(方向性)合計(家計動向・企業動向・雇用関連)、全国、季節調整値。景気に敏感な職種の約2,050人が3か月前と比べた景気を5段階で評価し、構成比に1・0.75・0.5・0.25・0を乗じて算出する。50が横ばいの目安。調査期間は毎月25日〜月末、翌月8日頃公表。季節調整値は年1回(毎年2月、1月調査の公表時)に再推計され遡及改定される。原数値は改定されない。表示される前年同月比は floortok が指数の前年同月比変化率として算出したもので、内閣府は公表していない。DI は水準と前月差で読むのが通例。