日本マーケットデータ
·
景気ウォッチャー 現状判断DI 百貨店(原数値)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
51.6DI
年初来 · 2026年1〜8月50.8 平均+16.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 景気ウォッチャー 現状判断DI 百貨店(原数値) (DI) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 51.6 | +0.6% |
| 2026年7月 | 52.9 | +30.3% |
| 2026年6月 | 50.5 | +31.2% |
| 2026年5月 | 55.7 | +31.7% |
| 2026年4月 | 46.8 | +28.9% |
| 2026年3月 | 47.9 | +13.8% |
| 2026年2月 | 51.6 | +16.5% |
| 2026年1月 | 49.3 | −8.4% |
| 2025年12月 | 44.9 | −18.8% |
| 2025年11月 | 52.6 | +8.5% |
| 2025年10月 | 58.8 | +40.7% |
| 2025年9月 | 50.3 | +9.3% |
| 2025年8月 | 51.3 | +13.2% |
| 2025年7月 | 40.6 | −16.8% |
| 2025年6月 | 38.5 | −25.7% |
| 2025年5月 | 42.3 | −15.4% |
| 2025年4月 | 36.3 | −29.5% |
| 2025年3月 | 42.1 | −25.2% |
| 2025年2月 | 44.3 | −24.4% |
| 2025年1月 | 53.8 | −1.3% |
| 2024年12月 | 55.3 | −2.8% |
| 2024年11月 | 48.5 | −11.5% |
| 2024年10月 | 41.8 | −22.2% |
| 2024年9月 | 46.0 | −19.0% |
| 2024年8月 | 45.3 | −29.7% |
| 2024年7月 | 48.8 | −21.3% |
| 2024年6月 | 51.8 | −13.7% |
| 2024年5月 | 50.0 | −19.1% |
| 2024年4月 | 51.5 | −19.4% |
| 2024年3月 | 56.3 | −11.9% |
| 2024年2月 | 58.6 | −13.6% |
| 2024年1月 | 54.5 | −2.3% |
| 2023年12月 | 56.9 | +15.4% |
| 2023年11月 | 54.8 | +12.3% |
| 2023年10月 | 53.7 | −12.4% |
| 2023年9月 | 56.8 | −8.8% |
| 2023年8月 | 64.4 | +36.2% |
| 2023年7月 | 62.0 | +49.4% |
| 2023年6月 | 60.0 | −5.8% |
| 2023年5月 | 61.8 | −13.8% |
| 2023年4月 | 63.9 | +2.1% |
| 2023年3月 | 63.9 | +20.8% |
| 2023年2月 | 67.8 | +142.1% |
| 2023年1月 | 55.8 | +74.9% |
| 2022年12月 | 49.3 | −34.4% |
| 2022年11月 | 48.8 | −34.3% |
| 2022年10月 | 61.3 | −8.2% |
| 2022年9月 | 62.3 | +31.7% |
| 2022年8月 | 47.3 | +133.0% |
| 2022年7月 | 41.5 | −25.9% |
| 2022年6月 | 63.7 | +30.5% |
| 2022年5月 | 71.7 | +175.8% |
| 2022年4月 | 62.6 | +80.9% |
| 2022年3月 | 52.9 | −18.9% |
| 2022年2月 | 28.0 | −44.2% |
| 2022年1月 | 31.9 | +56.4% |
| 2021年12月 | 75.2 | +88.9% |
| 2021年11月 | 74.3 | +61.5% |
| 2021年10月 | 66.8 | +5.9% |
| 2021年9月 | 47.3 | −5.0% |
小売関連のうち百貨店の景気ウォッチャーによる現状判断DI、全国。業種別は原数値のみの公表で、季節調整はなく改定もされない。回答者数が少ない(数十人)ため月々の振れが大きく、前年同月との比較で読むのが適切。50が横ばいの目安。表示される前年同月比は floortok が指数の前年同月比変化率として算出したもので、内閣府は公表していない。DI は水準と前月差で読むのが通例。