日本マーケットデータ
·
景気ウォッチャー 先行き判断DI 合計(季節調整値)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
48.3DI
年初来 · 2026年1〜8月44.8 平均−3.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 景気ウォッチャー 先行き判断DI 合計(季節調整値) (DI) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 48.3 | +1.5% |
| 2026年7月 | 45.8 | −3.4% |
| 2026年6月 | 45.7 | −1.5% |
| 2026年5月 | 40.7 | −10.7% |
| 2026年4月 | 39.4 | −9.8% |
| 2026年3月 | 38.7 | −15.1% |
| 2026年2月 | 50.0 | +7.1% |
| 2026年1月 | 50.1 | +5.3% |
| 2025年12月 | 49.5 | +2.1% |
| 2025年11月 | 49.4 | +0.6% |
| 2025年10月 | 52.2 | +8.8% |
| 2025年9月 | 48.4 | −2.2% |
| 2025年8月 | 47.6 | −5.2% |
| 2025年7月 | 47.4 | −3.1% |
| 2025年6月 | 46.4 | −4.3% |
| 2025年5月 | 45.6 | −3.0% |
| 2025年4月 | 43.7 | −11.9% |
| 2025年3月 | 45.6 | −10.4% |
| 2025年2月 | 46.7 | −10.2% |
| 2025年1月 | 47.6 | −8.1% |
| 2024年12月 | 48.5 | −4.0% |
| 2024年11月 | 49.1 | −2.0% |
| 2024年10月 | 48.0 | −2.8% |
| 2024年9月 | 49.5 | −0.6% |
| 2024年8月 | 50.2 | −1.8% |
| 2024年7月 | 48.9 | −8.4% |
| 2024年6月 | 48.5 | −8.0% |
| 2024年5月 | 47.0 | −13.0% |
| 2024年4月 | 49.6 | −11.0% |
| 2024年3月 | 50.9 | −4.5% |
| 2024年2月 | 52.0 | +3.2% |
| 2024年1月 | 51.8 | +5.7% |
| 2023年12月 | 50.5 | +4.8% |
| 2023年11月 | 50.1 | +7.1% |
| 2023年10月 | 49.4 | +3.8% |
| 2023年9月 | 49.8 | +0.8% |
| 2023年8月 | 51.1 | +4.5% |
| 2023年7月 | 53.4 | +23.9% |
| 2023年6月 | 52.7 | +9.6% |
| 2023年5月 | 54.0 | +6.5% |
| 2023年4月 | 55.7 | +14.8% |
| 2023年3月 | 53.3 | +11.3% |
| 2023年2月 | 50.4 | +12.2% |
| 2023年1月 | 49.0 | +12.4% |
| 2022年12月 | 48.2 | −6.2% |
| 2022年11月 | 46.8 | −14.4% |
| 2022年10月 | 47.6 | −17.1% |
| 2022年9月 | 49.4 | −12.6% |
| 2022年8月 | 48.9 | +13.5% |
| 2022年7月 | 43.1 | −9.8% |
| 2022年6月 | 48.1 | −6.6% |
| 2022年5月 | 50.7 | +9.0% |
| 2022年4月 | 48.5 | +15.2% |
| 2022年3月 | 47.9 | −1.4% |
| 2022年2月 | 44.9 | −12.6% |
| 2022年1月 | 43.6 | +5.8% |
| 2021年12月 | 51.4 | +36.3% |
| 2021年11月 | 54.7 | +52.8% |
| 2021年10月 | 57.4 | +21.4% |
| 2021年9月 | 56.5 | +20.2% |
景気の先行き判断DI(方向性)合計、全国、季節調整値。2〜3か月先の景気を現状と比べて5段階で評価し、同じ点数付けで算出する。50が横ばいの目安。調査期間は毎月25日〜月末、翌月8日頃公表。季節調整値は年1回(毎年2月、1月調査の公表時)に再推計され遡及改定される。原数値は改定されない。表示される前年同月比は floortok が指数の前年同月比変化率として算出したもので、内閣府は公表していない。DI は水準と前月差で読むのが通例。