日本マーケットデータ
·
景気ウォッチャー 現状判断DI 小売関連(原数値)
家計・賃金・景況感
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
44.9DI
年初来 · 2026年1〜8月44.3 平均−0.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 景気ウォッチャー 現状判断DI 小売関連(原数値) (DI) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 44.9 | −0.4% |
| 2026年7月 | 45.6 | +1.8% |
| 2026年6月 | 42.7 | −4.5% |
| 2026年5月 | 44.0 | +0.9% |
| 2026年4月 | 41.6 | −1.7% |
| 2026年3月 | 43.3 | −6.3% |
| 2026年2月 | 47.4 | +8.5% |
| 2026年1月 | 45.0 | −0.2% |
| 2025年12月 | 46.4 | −5.5% |
| 2025年11月 | 47.0 | −0.4% |
| 2025年10月 | 47.0 | +9.3% |
| 2025年9月 | 44.7 | −2.6% |
| 2025年8月 | 45.1 | −4.2% |
| 2025年7月 | 44.8 | −6.1% |
| 2025年6月 | 44.7 | −4.1% |
| 2025年5月 | 43.6 | −4.0% |
| 2025年4月 | 42.3 | −12.6% |
| 2025年3月 | 46.2 | −8.3% |
| 2025年2月 | 43.7 | −9.5% |
| 2025年1月 | 45.1 | −0.7% |
| 2024年12月 | 49.1 | +0.8% |
| 2024年11月 | 47.2 | −1.7% |
| 2024年10月 | 43.0 | −10.2% |
| 2024年9月 | 45.9 | −6.7% |
| 2024年8月 | 47.1 | −12.1% |
| 2024年7月 | 47.7 | −10.8% |
| 2024年6月 | 46.6 | −8.6% |
| 2024年5月 | 45.4 | −14.0% |
| 2024年4月 | 48.4 | −11.7% |
| 2024年3月 | 50.4 | −5.6% |
| 2024年2月 | 48.3 | −4.5% |
| 2024年1月 | 45.4 | −1.3% |
| 2023年12月 | 48.7 | −0.2% |
| 2023年11月 | 48.0 | +0.8% |
| 2023年10月 | 47.9 | −2.2% |
| 2023年9月 | 49.2 | +1.2% |
| 2023年8月 | 53.6 | +23.8% |
| 2023年7月 | 53.5 | +27.4% |
| 2023年6月 | 51.0 | +3.2% |
| 2023年5月 | 52.8 | +4.6% |
| 2023年4月 | 54.8 | +11.6% |
| 2023年3月 | 53.4 | +11.0% |
| 2023年2月 | 50.6 | +45.0% |
| 2023年1月 | 46.0 | +30.7% |
| 2022年12月 | 48.8 | −16.9% |
| 2022年11月 | 47.6 | −14.8% |
| 2022年10月 | 49.0 | −9.4% |
| 2022年9月 | 48.6 | +14.6% |
| 2022年8月 | 43.3 | +40.6% |
| 2022年7月 | 42.0 | −9.9% |
| 2022年6月 | 49.4 | +14.1% |
| 2022年5月 | 50.5 | +46.0% |
| 2022年4月 | 49.1 | +31.3% |
| 2022年3月 | 48.1 | −4.4% |
| 2022年2月 | 34.9 | −15.5% |
| 2022年1月 | 35.2 | +18.9% |
| 2021年12月 | 58.7 | +54.9% |
| 2021年11月 | 55.9 | +23.7% |
| 2021年10月 | 54.1 | +2.5% |
| 2021年9月 | 42.4 | −10.9% |
家計動向関連のうち小売関連(商店街・一般小売店、百貨店、スーパー、コンビニ、衣料品専門店、家電量販店、乗用車販売店)の現状判断DI、全国。業種別は原数値のみの公表で、季節調整はなく改定もされない。前月差より前年同月との比較が適切。50が横ばいの目安。表示される前年同月比は floortok が指数の前年同月比変化率として算出したもので、内閣府は公表していない。DI は水準と前月差で読むのが通例。