日本マーケットデータ
·
クレジットカード信用供与額(動態調査)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
9,918.7十億円
年初来 · 2026年1〜6月59,531.3 十億円 累計+8.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | クレジットカード信用供与額(動態調査) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 9,918.7 | +8.4% |
| 2026年5月 | 10,340.9 | +11.1% |
| 2026年4月 | 10,076.1 | +9.4% |
| 2026年3月 | 10,392.0 | +9.0% |
| 2026年2月 | 8,969.7 | +7.2% |
| 2026年1月 | 9,833.9 | +8.3% |
| 2025年12月 | 10,658.0 | +6.6% |
| 2025年11月 | 9,822.2 | +9.1% |
| 2025年10月 | 9,747.0 | +10.6% |
| 2025年9月 | 9,494.1 | +12.1% |
| 2025年8月 | 9,461.8 | +10.4% |
| 2025年7月 | 9,559.0 | +9.5% |
| 2025年6月 | 9,150.6 | +9.8% |
| 2025年5月 | 9,306.4 | +9.6% |
| 2025年4月 | 9,207.0 | +9.0% |
| 2025年3月 | 9,534.8 | +11.8% |
| 2025年2月 | 8,364.2 | +10.7% |
| 2025年1月 | 9,082.6 | +13.7% |
| 2024年12月 | 9,995.5 | +14.8% |
| 2024年11月 | 9,006.1 | +11.9% |
| 2024年10月 | 8,811.7 | +11.0% |
| 2024年9月 | 8,468.9 | +10.2% |
| 2024年8月 | 8,573.4 | +11.7% |
| 2024年7月 | 8,726.6 | +11.7% |
| 2024年6月 | 8,334.1 | +12.5% |
| 2024年5月 | 8,490.4 | +10.4% |
| 2024年4月 | 8,445.0 | +11.5% |
| 2024年3月 | 8,527.6 | +9.2% |
| 2024年2月 | 7,557.3 | +11.6% |
| 2024年1月 | 7,989.2 | +8.2% |
日本クレジット協会「クレジットカード動態調査」対象26社の当月信用供与額(クレジットカードショッピング+キャッシング融資額)。主要発行会社のパネルであり業界全体の市場規模ではない。2024年4月分から調査対象を27社から26社に変更。
floortok による加工: 日本クレジット協会の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同協会の公表値。