日本マーケットデータ
·
百貨店 身の回り品売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
90.2十億円
年初来 · 2026年1〜7月618.4 十億円 累計+6.5% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 身の回り品売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 90.2 | +9.4% |
| 2026年6月 | 83.9 | +6.6% |
| 2026年5月 | 93.5 | +16.3% |
| 2026年4月 | 85.3 | +9.2% |
| 2026年3月 | 93.3 | +4.4% |
| 2026年2月 | 76.0 | +0.5% |
| 2026年1月 | 96.2 | +0.5% |
| 2025年12月 | 107.8 | −4.4% |
| 2025年11月 | 88.5 | −2.1% |
| 2025年10月 | 86.6 | +2.2% |
| 2025年9月 | 78.9 | −1.3% |
| 2025年8月 | 76.6 | −0.4% |
| 2025年7月 | 82.5 | −16.2% |
| 2025年6月 | 78.7 | −20.6% |
| 2025年5月 | 80.4 | −21.2% |
| 2025年4月 | 78.1 | −14.2% |
| 2025年3月 | 89.4 | −9.0% |
| 2025年2月 | 75.7 | −4.6% |
| 2025年1月 | 95.7 | +6.3% |
| 2024年12月 | 112.7 | +1.1% |
| 2024年11月 | 90.4 | +5.8% |
| 2024年10月 | 84.8 | +2.1% |
| 2024年9月 | 79.9 | +1.9% |
| 2024年8月 | 76.9 | +7.3% |
| 2024年7月 | 98.5 | +16.6% |
| 2024年6月 | 99.0 | +29.3% |
| 2024年5月 | 102.0 | +35.4% |
| 2024年4月 | 91.0 | +22.7% |
| 2024年3月 | 98.2 | +20.3% |
| 2024年2月 | 79.3 | +24.5% |
| 2024年1月 | 90.0 | +9.7% |
身の回り品(かばん、靴、装身具など)。ラグジュアリーの革製品に最も近い百貨店の商品区分。全国の百貨店(全店ベース)。百貨店売上高と同じ経済産業省の月次調査に基づき、前年同月比は同省の公表値(調査店舗の変動を調整済み)。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。