日本マーケットデータ
·
百貨店 衣料品売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
221.1十億円
年初来 · 2026年1〜7月1,580.1 十億円 累計+3.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 衣料品売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 221.1 | +5.6% |
| 2026年6月 | 214.7 | +1.7% |
| 2026年5月 | 231.4 | +9.0% |
| 2026年4月 | 220.8 | +4.8% |
| 2026年3月 | 245.7 | +2.1% |
| 2026年2月 | 197.1 | +1.2% |
| 2026年1月 | 249.3 | −0.5% |
| 2025年12月 | 281.4 | −4.4% |
| 2025年11月 | 248.5 | +0.2% |
| 2025年10月 | 234.0 | +2.7% |
| 2025年9月 | 200.8 | −0.7% |
| 2025年8月 | 184.5 | +0.9% |
| 2025年7月 | 209.5 | −11.0% |
| 2025年6月 | 211.0 | −13.8% |
| 2025年5月 | 212.3 | −13.1% |
| 2025年4月 | 210.7 | −9.3% |
| 2025年3月 | 240.6 | −5.9% |
| 2025年2月 | 194.8 | −3.4% |
| 2025年1月 | 250.5 | +6.4% |
| 2024年12月 | 294.3 | +3.5% |
| 2024年11月 | 248.1 | +5.0% |
| 2024年10月 | 227.8 | −2.4% |
| 2024年9月 | 202.3 | +1.0% |
| 2024年8月 | 182.9 | +5.2% |
| 2024年7月 | 235.3 | +9.1% |
| 2024年6月 | 244.8 | +20.6% |
| 2024年5月 | 244.3 | +20.9% |
| 2024年4月 | 232.4 | +11.9% |
| 2024年3月 | 255.9 | +10.5% |
| 2024年2月 | 201.6 | +18.4% |
| 2024年1月 | 235.5 | +6.5% |
衣料品計(紳士服・洋品、婦人・子供服・洋品、その他の衣料品)。全国の百貨店(全店ベース)。百貨店売上高と同じ経済産業省の月次調査に基づき、前年同月比は同省の公表値(調査店舗の変動を調整済み)。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。