日本マーケットデータ
·
百貨店 飲食料品売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
144.8十億円
年初来 · 2026年1〜7月883.0 十億円 累計+0.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 飲食料品売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 144.8 | −0.5% |
| 2026年6月 | 132.0 | −3.5% |
| 2026年5月 | 114.7 | +1.6% |
| 2026年4月 | 107.3 | +0.4% |
| 2026年3月 | 129.7 | −0.1% |
| 2026年2月 | 128.1 | +0.5% |
| 2026年1月 | 126.4 | +2.9% |
| 2025年12月 | 226.8 | −1.5% |
| 2025年11月 | 156.8 | +0.1% |
| 2025年10月 | 119.5 | +1.4% |
| 2025年9月 | 110.0 | +0.4% |
| 2025年8月 | 116.9 | +2.4% |
| 2025年7月 | 145.6 | −2.9% |
| 2025年6月 | 136.8 | −2.1% |
| 2025年5月 | 112.9 | +0.5% |
| 2025年4月 | 106.9 | +0.1% |
| 2025年3月 | 129.8 | −2.5% |
| 2025年2月 | 127.5 | −3.2% |
| 2025年1月 | 122.9 | −1.3% |
| 2024年12月 | 230.2 | −3.0% |
| 2024年11月 | 156.7 | −1.6% |
| 2024年10月 | 117.9 | −2.4% |
| 2024年9月 | 109.5 | −2.0% |
| 2024年8月 | 114.1 | −1.6% |
| 2024年7月 | 149.9 | −4.4% |
| 2024年6月 | 139.8 | +0.1% |
| 2024年5月 | 112.3 | −2.2% |
| 2024年4月 | 106.7 | −1.7% |
| 2024年3月 | 133.2 | +1.7% |
| 2024年2月 | 131.8 | +4.0% |
| 2024年1月 | 124.5 | +2.1% |
飲食料品(デパ地下)。全国の百貨店(全店ベース)。百貨店売上高と同じ経済産業省の月次調査に基づき、前年同月比は同省の公表値(調査店舗の変動を調整済み)。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。