日本マーケットデータ
·
百貨店 商品券売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
8.8十億円
年初来 · 2026年1〜7月39.1 十億円 累計−9.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 商品券売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 8.8 | −7.9% |
| 2026年6月 | 8.2 | −9.3% |
| 2026年5月 | 4.6 | −7.6% |
| 2026年4月 | 4.6 | −7.3% |
| 2026年3月 | 5.5 | −11.5% |
| 2026年2月 | 3.6 | −8.0% |
| 2026年1月 | 3.8 | −9.0% |
| 2025年12月 | 12.1 | −9.5% |
| 2025年11月 | 9.8 | −6.4% |
| 2025年10月 | 4.4 | −6.0% |
| 2025年9月 | 4.0 | −9.2% |
| 2025年8月 | 4.4 | −8.8% |
| 2025年7月 | 9.5 | −10.0% |
| 2025年6月 | 9.1 | −12.0% |
| 2025年5月 | 5.0 | −12.3% |
| 2025年4月 | 5.0 | −7.1% |
| 2025年3月 | 6.2 | −10.1% |
| 2025年2月 | 4.0 | −12.1% |
| 2025年1月 | 4.2 | −4.3% |
| 2024年12月 | 13.4 | −8.8% |
| 2024年11月 | 10.5 | −8.0% |
| 2024年10月 | 4.7 | −12.9% |
| 2024年9月 | 4.5 | −5.6% |
| 2024年8月 | 4.9 | −7.6% |
| 2024年7月 | 10.6 | −8.1% |
| 2024年6月 | 10.3 | −4.8% |
| 2024年5月 | 5.7 | −1.7% |
| 2024年4月 | 5.3 | −10.2% |
| 2024年3月 | 6.8 | −4.1% |
| 2024年2月 | 4.5 | −0.3% |
| 2024年1月 | 4.4 | −6.4% |
| 2023年12月 | 14.7 | −7.1% |
| 2023年11月 | 11.4 | −5.7% |
| 2023年10月 | 5.4 | −4.6% |
| 2023年9月 | 4.7 | −6.5% |
| 2023年8月 | 5.3 | −7.0% |
| 2023年7月 | 11.5 | −4.2% |
| 2023年6月 | 10.8 | −8.4% |
| 2023年5月 | 5.8 | −7.3% |
| 2023年4月 | 5.9 | −7.7% |
| 2023年3月 | 7.1 | −7.0% |
| 2023年2月 | 4.5 | +3.7% |
| 2023年1月 | 4.7 | −3.1% |
| 2022年12月 | 15.8 | −7.4% |
| 2022年11月 | 12.0 | −6.6% |
| 2022年10月 | 5.6 | −3.8% |
| 2022年9月 | 5.1 | −0.6% |
| 2022年8月 | 5.7 | −0.8% |
| 2022年7月 | 12.0 | −7.1% |
| 2022年6月 | 11.8 | −2.8% |
| 2022年5月 | 6.2 | +26.9% |
| 2022年4月 | 6.4 | +3.0% |
| 2022年3月 | 7.7 | −7.0% |
| 2022年2月 | 4.4 | −12.4% |
| 2022年1月 | 4.9 | −0.2% |
| 2021年12月 | 17.1 | −4.1% |
| 2021年11月 | 12.9 | −1.6% |
| 2021年10月 | 5.8 | −4.0% |
| 2021年9月 | 5.1 | −7.9% |
| 2021年8月 | 5.7 | −14.6% |
商品券の販売額。同省が商品販売額とは別に掲載する参考系列で、百貨店販売額合計には含まれない。全国の百貨店(全店ベース、確報値)。前年同月比は同省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。