日本マーケットデータ
·
百貨店 紳士服・洋品売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
22.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月177.7 十億円 累計−0.9% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 紳士服・洋品売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 22.9 | −0.1% |
| 2026年6月 | 24.2 | −7.4% |
| 2026年5月 | 26.3 | +3.2% |
| 2026年4月 | 25.1 | −0.3% |
| 2026年3月 | 27.7 | −1.2% |
| 2026年2月 | 22.1 | +3.8% |
| 2026年1月 | 29.4 | −3.1% |
| 2025年12月 | 35.2 | −7.3% |
| 2025年11月 | 33.3 | +1.7% |
| 2025年10月 | 28.0 | +0.3% |
| 2025年9月 | 21.6 | −1.3% |
| 2025年8月 | 18.3 | −2.6% |
| 2025年7月 | 22.9 | −8.8% |
| 2025年6月 | 26.2 | −10.4% |
| 2025年5月 | 25.4 | −7.0% |
| 2025年4月 | 25.2 | −10.0% |
| 2025年3月 | 28.1 | −5.2% |
| 2025年2月 | 21.2 | −2.5% |
| 2025年1月 | 30.3 | +2.5% |
| 2024年12月 | 37.9 | +4.4% |
| 2024年11月 | 32.7 | +3.1% |
| 2024年10月 | 28.0 | −9.1% |
| 2024年9月 | 21.9 | +0.6% |
| 2024年8月 | 18.8 | +5.7% |
| 2024年7月 | 25.1 | −1.9% |
| 2024年6月 | 29.2 | +12.9% |
| 2024年5月 | 27.3 | +6.2% |
| 2024年4月 | 28.0 | +4.6% |
| 2024年3月 | 29.6 | +5.4% |
| 2024年2月 | 21.8 | +6.6% |
| 2024年1月 | 29.6 | −2.0% |
| 2023年12月 | 36.3 | −1.1% |
| 2023年11月 | 31.7 | +6.1% |
| 2023年10月 | 30.7 | +0.3% |
| 2023年9月 | 21.8 | +4.7% |
| 2023年8月 | 17.8 | +9.3% |
| 2023年7月 | 25.6 | +8.5% |
| 2023年6月 | 25.9 | +5.0% |
| 2023年5月 | 25.7 | +3.1% |
| 2023年4月 | 26.8 | +10.1% |
| 2023年3月 | 28.1 | +10.3% |
| 2023年2月 | 20.4 | +25.2% |
| 2023年1月 | 30.2 | +14.7% |
| 2022年12月 | 36.8 | +1.3% |
| 2022年11月 | 29.9 | −1.5% |
| 2022年10月 | 30.7 | +12.3% |
| 2022年9月 | 20.8 | +16.7% |
| 2022年8月 | 16.3 | +22.2% |
| 2022年7月 | 23.6 | +10.6% |
| 2022年6月 | 24.6 | +8.9% |
| 2022年5月 | 25.0 | +93.5% |
| 2022年4月 | 24.3 | +23.2% |
| 2022年3月 | 25.5 | +5.8% |
| 2022年2月 | 16.3 | −3.1% |
| 2022年1月 | 26.3 | +18.4% |
| 2021年12月 | 36.3 | +10.9% |
| 2021年11月 | 30.4 | +8.5% |
| 2021年10月 | 27.3 | −1.4% |
| 2021年9月 | 17.8 | −6.4% |
| 2021年8月 | 13.3 | −23.0% |
紳士服・洋品。全国の百貨店(全店ベース、確報値)。前年同月比は同省の公表値。2015年7月と2020年3月に調査対象の見直しによる断層があり、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。