日本マーケットデータ
·
百貨店 食堂・喫茶売上高
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
11.4十億円
年初来 · 2026年1〜7月72.1 十億円 累計−3.4% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店 食堂・喫茶売上高 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 11.4 | −3.3% |
| 2026年6月 | 9.6 | −9.6% |
| 2026年5月 | 10.8 | +0.5% |
| 2026年4月 | 9.5 | −4.4% |
| 2026年3月 | 10.7 | −3.9% |
| 2026年2月 | 9.6 | −0.1% |
| 2026年1月 | 10.5 | −0.5% |
| 2025年12月 | 12.2 | −0.4% |
| 2025年11月 | 10.8 | +0.9% |
| 2025年10月 | 10.4 | +2.2% |
| 2025年9月 | 10.3 | −2.4% |
| 2025年8月 | 12.5 | +4.5% |
| 2025年7月 | 11.8 | −3.1% |
| 2025年6月 | 10.7 | −4.7% |
| 2025年5月 | 10.8 | −2.3% |
| 2025年4月 | 10.0 | −4.5% |
| 2025年3月 | 11.1 | −5.9% |
| 2025年2月 | 9.6 | −6.9% |
| 2025年1月 | 10.6 | −5.4% |
| 2024年12月 | 12.3 | −4.2% |
| 2024年11月 | 10.7 | −2.4% |
| 2024年10月 | 10.2 | −4.7% |
| 2024年9月 | 10.6 | −1.9% |
| 2024年8月 | 12.0 | −4.0% |
| 2024年7月 | 12.2 | −3.5% |
| 2024年6月 | 11.2 | +5.1% |
| 2024年5月 | 11.0 | −0.6% |
| 2024年4月 | 10.4 | +0.2% |
| 2024年3月 | 11.8 | +3.7% |
| 2024年2月 | 10.3 | +9.6% |
| 2024年1月 | 11.2 | +8.7% |
| 2023年12月 | 12.8 | +8.5% |
| 2023年11月 | 10.9 | +9.3% |
| 2023年10月 | 10.7 | +6.8% |
| 2023年9月 | 10.8 | +15.5% |
| 2023年8月 | 12.5 | +28.8% |
| 2023年7月 | 12.6 | +22.6% |
| 2023年6月 | 10.6 | +8.6% |
| 2023年5月 | 11.1 | +9.7% |
| 2023年4月 | 10.4 | +16.8% |
| 2023年3月 | 11.3 | +25.0% |
| 2023年2月 | 9.4 | +49.2% |
| 2023年1月 | 10.3 | +28.5% |
| 2022年12月 | 11.8 | +4.1% |
| 2022年11月 | 10.0 | +3.4% |
| 2022年10月 | 10.0 | +17.4% |
| 2022年9月 | 9.4 | +56.8% |
| 2022年8月 | 9.7 | +63.8% |
| 2022年7月 | 10.3 | +28.5% |
| 2022年6月 | 9.8 | +56.6% |
| 2022年5月 | 10.1 | +126.5% |
| 2022年4月 | 8.9 | +41.8% |
| 2022年3月 | 9.1 | +7.5% |
| 2022年2月 | 6.3 | −3.4% |
| 2022年1月 | 8.0 | +31.6% |
| 2021年12月 | 11.4 | +29.4% |
| 2021年11月 | 9.7 | +13.4% |
| 2021年10月 | 8.5 | +0.2% |
| 2021年9月 | 6.0 | −25.0% |
| 2021年8月 | 5.9 | −26.9% |
食堂・喫茶。全国の百貨店(全店ベース、確報値)。前年同月比は同省の公表値。2015年7月と2020年3月に調査対象の見直しによる断層があり、前年比はリンク係数で接続されている。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。月次確報で照合できない期間の前年同月比は、同省公表の前年同月比指数(前年同月=100)から floortok が 100 を差し引いて増減率に直したもの。