日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 愛知県
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
34.8十億円
年初来 · 2026年1〜7月257.7 十億円 累計−1.3% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 愛知県 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 34.8 | −9.8% |
| 2026年6月 | 33.6 | −9.4% |
| 2026年5月 | 34.7 | −2.6% |
| 2026年4月 | 33.0 | −4.1% |
| 2026年3月 | 38.5 | −4.2% |
| 2026年2月 | 40.1 | +14.3% |
| 2026年1月 | 43.0 | +7.3% |
| 2025年12月 | 53.8 | +3.6% |
| 2025年11月 | 41.5 | +2.2% |
| 2025年10月 | 38.6 | +7.5% |
| 2025年9月 | 34.7 | +3.2% |
| 2025年8月 | 33.6 | +7.7% |
| 2025年7月 | 38.6 | −1.4% |
| 2025年6月 | 37.0 | −5.9% |
| 2025年5月 | 35.6 | −2.7% |
| 2025年4月 | 34.4 | +0.1% |
| 2025年3月 | 40.2 | +0.6% |
| 2025年2月 | 35.1 | +0.1% |
| 2025年1月 | 40.1 | +3.4% |
| 2024年12月 | 51.9 | +1.6% |
| 2024年11月 | 40.6 | +7.4% |
| 2024年10月 | 35.9 | −2.6% |
| 2024年9月 | 33.6 | +2.5% |
| 2024年8月 | 31.2 | +2.7% |
| 2024年7月 | 39.2 | +5.3% |
| 2024年6月 | 39.4 | +16.4% |
| 2024年5月 | 36.6 | +12.7% |
| 2024年4月 | 34.4 | +6.9% |
| 2024年3月 | 40.0 | +7.4% |
| 2024年2月 | 35.0 | +15.4% |
| 2024年1月 | 38.8 | +9.8% |
| 2023年12月 | 51.1 | +9.0% |
| 2023年11月 | 37.8 | +6.8% |
| 2023年10月 | 36.9 | +8.8% |
| 2023年9月 | 32.8 | +13.3% |
| 2023年8月 | 30.3 | +12.9% |
| 2023年7月 | 37.2 | +7.6% |
| 2023年6月 | 33.8 | +8.8% |
| 2023年5月 | 32.5 | +8.9% |
| 2023年4月 | 32.1 | +8.7% |
| 2023年3月 | 37.2 | +10.5% |
| 2023年2月 | 30.4 | +24.8% |
| 2023年1月 | 35.3 | +18.6% |
| 2022年12月 | 46.9 | +3.3% |
| 2022年11月 | 35.4 | +5.0% |
| 2022年10月 | 33.9 | +11.4% |
| 2022年9月 | 29.0 | +16.6% |
| 2022年8月 | 26.9 | +19.5% |
| 2022年7月 | 34.6 | +5.4% |
| 2022年6月 | 31.1 | +15.1% |
| 2022年5月 | 29.8 | +35.8% |
| 2022年4月 | 29.6 | +9.9% |
| 2022年3月 | 33.7 | +1.9% |
| 2022年2月 | 24.3 | +0.9% |
| 2022年1月 | 29.8 | +18.1% |
| 2021年12月 | 45.4 | +10.2% |
| 2021年11月 | 33.7 | +9.3% |
| 2021年10月 | 30.4 | +3.2% |
| 2021年9月 | 24.8 | −4.8% |
| 2021年8月 | 22.5 | −1.0% |
愛知県内の百貨店の販売額合計(全商品、全店ベース)。2025年までは年間補正後の年報(参考表)の値、2026年以降は月次確報の値。前年同月比は同省公表の都道府県別全店ベースの値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。