日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 中部(名古屋圏)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
41.0十億円
年初来 · 2026年1〜7月299.7 十億円 累計−1.2% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 中部(名古屋圏) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 41.0 | −8.4% |
| 2026年6月 | 39.4 | −9.0% |
| 2026年5月 | 40.9 | −1.2% |
| 2026年4月 | 38.7 | −3.8% |
| 2026年3月 | 45.3 | −3.6% |
| 2026年2月 | 45.7 | +13.2% |
| 2026年1月 | 48.7 | +5.4% |
| 2025年12月 | 62.2 | +2.4% |
| 2025年11月 | 48.6 | +1.8% |
| 2025年10月 | 44.7 | +6.0% |
| 2025年9月 | 40.2 | +2.6% |
| 2025年8月 | 38.9 | +6.6% |
| 2025年7月 | 44.7 | −6.6% |
| 2025年6月 | 43.3 | −8.2% |
| 2025年5月 | 41.4 | −4.9% |
| 2025年4月 | 40.2 | −3.5% |
| 2025年3月 | 47.0 | −2.3% |
| 2025年2月 | 40.3 | −4.4% |
| 2025年1月 | 46.3 | +1.7% |
| 2024年12月 | 60.7 | −2.0% |
| 2024年11月 | 47.7 | +2.6% |
| 2024年10月 | 42.2 | −5.7% |
| 2024年9月 | 39.2 | −0.5% |
| 2024年8月 | 36.5 | −0.2% |
| 2024年7月 | 47.9 | +6.8% |
| 2024年6月 | 47.2 | +15.1% |
| 2024年5月 | 43.5 | +10.5% |
| 2024年4月 | 41.7 | +6.4% |
| 2024年3月 | 48.1 | +6.2% |
| 2024年2月 | 42.2 | +13.3% |
| 2024年1月 | 45.5 | +7.1% |
中部経済産業局管内(愛知・岐阜・三重・富山・石川)の百貨店売上高(経済産業省 経済産業局別内訳、全店ベース)。前年同月比は同省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。