日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 関東(東京圏)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
246.2十億円
年初来 · 2026年1〜7月1,669.5 十億円 累計+4.1% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 関東(東京圏) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 246.2 | +6.9% |
| 2026年6月 | 242.0 | +2.2% |
| 2026年5月 | 238.3 | +8.8% |
| 2026年4月 | 223.6 | +5.0% |
| 2026年3月 | 257.2 | +2.6% |
| 2026年2月 | 215.9 | +1.6% |
| 2026年1月 | 246.3 | +2.2% |
| 2025年12月 | 323.0 | −0.6% |
| 2025年11月 | 262.4 | −0.9% |
| 2025年10月 | 229.3 | +2.9% |
| 2025年9月 | 214.4 | +0.9% |
| 2025年8月 | 202.0 | −0.6% |
| 2025年7月 | 230.2 | −8.0% |
| 2025年6月 | 236.9 | −8.8% |
| 2025年5月 | 219.0 | −7.3% |
| 2025年4月 | 213.0 | −4.9% |
| 2025年3月 | 250.7 | −3.7% |
| 2025年2月 | 212.4 | −2.7% |
| 2025年1月 | 240.9 | +3.5% |
| 2024年12月 | 325.0 | +0.8% |
| 2024年11月 | 264.8 | +2.3% |
| 2024年10月 | 222.8 | −1.9% |
| 2024年9月 | 212.5 | +0.3% |
| 2024年8月 | 203.2 | +3.3% |
| 2024年7月 | 250.1 | +4.4% |
| 2024年6月 | 259.8 | +12.0% |
| 2024年5月 | 236.4 | +11.8% |
| 2024年4月 | 224.0 | +6.2% |
| 2024年3月 | 260.3 | +8.0% |
| 2024年2月 | 218.2 | +12.1% |
| 2024年1月 | 232.8 | +2.8% |
関東経済産業局管内(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟・静岡)の百貨店売上高(経済産業省 経済産業局別内訳、全店ベース)。前年同月比は同省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。