日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 近畿(大阪・京都・神戸)
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
152.4十億円
年初来 · 2026年1〜7月1,014.8 十億円 累計+4.6% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 近畿(大阪・京都・神戸) (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 152.4 | +4.8% |
| 2026年6月 | 144.3 | +3.9% |
| 2026年5月 | 145.7 | +8.6% |
| 2026年4月 | 139.2 | +7.2% |
| 2026年3月 | 155.3 | +4.4% |
| 2026年2月 | 127.6 | −1.1% |
| 2026年1月 | 150.3 | +3.9% |
| 2025年12月 | 202.3 | −1.6% |
| 2025年11月 | 158.0 | +3.7% |
| 2025年10月 | 147.0 | +7.1% |
| 2025年9月 | 136.9 | +5.1% |
| 2025年8月 | 133.3 | +6.9% |
| 2025年7月 | 145.4 | −4.5% |
| 2025年6月 | 138.9 | −6.6% |
| 2025年5月 | 134.1 | −9.3% |
| 2025年4月 | 129.9 | −5.5% |
| 2025年3月 | 148.7 | −2.6% |
| 2025年2月 | 129.0 | +0.8% |
| 2025年1月 | 144.6 | +7.3% |
| 2024年12月 | 205.5 | +7.0% |
| 2024年11月 | 152.3 | +5.0% |
| 2024年10月 | 137.2 | +2.1% |
| 2024年9月 | 130.3 | +4.2% |
| 2024年8月 | 124.7 | +6.4% |
| 2024年7月 | 152.3 | +8.8% |
| 2024年6月 | 148.7 | +18.9% |
| 2024年5月 | 147.8 | +23.7% |
| 2024年4月 | 137.4 | +17.5% |
| 2024年3月 | 152.6 | +17.3% |
| 2024年2月 | 128.0 | +18.6% |
| 2024年1月 | 134.8 | +13.2% |
近畿経済産業局管内(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・福井)の百貨店売上高(経済産業省 経済産業局別内訳、全店ベース)。前年同月比は同省の公表値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。