日本マーケットデータ
·
百貨店売上高 京都府
小売販売
表示通貨
表示単位
チャートの表示期間にかかわらず全期間を収録
22.9十億円
年初来 · 2026年1〜7月159.7 十億円 累計+5.8% 前年同期比
年初来は、公表された月次値を floortok が集計したものです(売上高・訪日客数は累計、物価・為替は平均)。前年の同じ期間と比較しています。棒グラフは各月の前年同月比です。
| 月 | 百貨店売上高 京都府 (十億円) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 22.9 | +6.7% |
| 2026年6月 | 22.9 | +4.3% |
| 2026年5月 | 22.1 | +11.5% |
| 2026年4月 | 22.4 | +7.7% |
| 2026年3月 | 25.2 | +5.5% |
| 2026年2月 | 20.1 | +2.4% |
| 2026年1月 | 24.1 | +2.2% |
| 2025年12月 | 32.3 | −0.2% |
| 2025年11月 | 25.3 | +2.3% |
| 2025年10月 | 23.3 | +5.2% |
| 2025年9月 | 20.4 | −2.9% |
| 2025年8月 | 19.1 | +0.6% |
| 2025年7月 | 21.5 | −10.3% |
| 2025年6月 | 21.9 | −9.5% |
| 2025年5月 | 19.8 | −16.9% |
| 2025年4月 | 20.8 | −7.9% |
| 2025年3月 | 23.9 | −4.0% |
| 2025年2月 | 19.6 | −1.5% |
| 2025年1月 | 23.5 | +11.8% |
| 2024年12月 | 32.3 | +6.9% |
| 2024年11月 | 24.8 | +4.0% |
| 2024年10月 | 22.2 | +1.0% |
| 2024年9月 | 21.0 | +7.6% |
| 2024年8月 | 19.0 | +5.2% |
| 2024年7月 | 23.9 | +9.9% |
| 2024年6月 | 24.3 | +21.1% |
| 2024年5月 | 23.9 | +24.7% |
| 2024年4月 | 22.5 | +19.6% |
| 2024年3月 | 24.9 | +17.3% |
| 2024年2月 | 19.9 | +20.1% |
| 2024年1月 | 21.1 | +10.0% |
| 2023年12月 | 30.2 | +8.7% |
| 2023年11月 | 23.8 | +13.0% |
| 2023年10月 | 22.0 | +16.1% |
| 2023年9月 | 19.5 | +14.8% |
| 2023年8月 | 18.1 | +19.3% |
| 2023年7月 | 21.8 | +17.1% |
| 2023年6月 | 20.0 | +13.2% |
| 2023年5月 | 19.1 | +10.8% |
| 2023年4月 | 18.8 | +18.2% |
| 2023年3月 | 21.2 | +16.6% |
| 2023年2月 | 16.6 | +23.4% |
| 2023年1月 | 19.1 | +18.5% |
| 2022年12月 | 27.8 | +9.9% |
| 2022年11月 | 21.1 | +6.4% |
| 2022年10月 | 18.9 | +13.5% |
| 2022年9月 | 17.0 | +25.6% |
| 2022年8月 | 15.1 | +23.6% |
| 2022年7月 | 18.6 | +8.3% |
| 2022年6月 | 17.7 | +14.0% |
| 2022年5月 | 17.3 | +93.0% |
| 2022年4月 | 15.9 | +24.6% |
| 2022年3月 | 18.2 | +2.3% |
| 2022年2月 | 13.4 | +1.5% |
| 2022年1月 | 16.1 | +18.6% |
| 2021年12月 | 25.3 | +10.4% |
| 2021年11月 | 19.8 | +11.1% |
| 2021年10月 | 16.7 | +0.5% |
| 2021年9月 | 13.5 | −8.1% |
| 2021年8月 | 12.3 | −9.2% |
京都府内の百貨店の販売額合計(全商品、全店ベース)。2025年までは年間補正後の年報(参考表)の値、2026年以降は月次確報の値。前年同月比は同省公表の都道府県別全店ベースの値。
floortok による加工: 経済産業省「商業動態統計」の公表値(百万円)を floortok が十億円に換算して作成(÷1,000)。数値と前年同月比は同省の公表値です。